海底撈(06862)曾升近4%,最高價見15.2元,升穿250天線(14.674元),現升2.9%,報15.09元,最低價14.3元;成交1962萬股,成交金額2.85億元;主動買沽比率58:42,資金淨主動買入4351萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額620.14萬元,加權平均成交價14.394元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額2358萬元,加權平均成交價14.48元。
現時,恒生指數報25924,升172點或0.7%。
| 現價 | 15.090 | 變動 | +2.86% |
| 最高價 | 15.200 | 最低價 | 14.300 |
| 成交股數 | 1962萬股 | 成交金額 | 2.85億 |
| 10天平均 | 14.543 | 歷史波幅% | 59.637 |
| 20天平均 | 15.363 | 加權平均價 | 14.510 |
| 50天平均 | 16.204 | RSI14 | 46.200 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 海底撈(06862) | 15.09 | +2.86 |
| 青啤(00168) | 52.00 | +1.76 |
| 潤啤(00291) | 27.12 | +0.44 |
| 康師傅控股(00322) | 12.95 | -3.57 |
| 安踏體育(02020) | 84.05 | +1.82 |
| 申洲國際(02313) | 49.40 | -0.16 |
| 蒙牛乳業(02319) | 17.21 | -0.40 |
| 李寧(02331) | 23.06 | +1.77 |
| 農夫山泉(09633) | 47.56 | -0.63 |
| 泡泡瑪特(09992) | 151.00 | -1.11 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
























