8家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 新地 (00016) | 140.600元 | +3.08% | 主動買沽比率64:36; 其人民幣櫃台股份 (80016)升3%,報 122.7元人民幣 |
| 太古A (00019) | 83.200元 | +0.48% | 創上市新高,主動買沽比率 87:13,暫連升5日, 累計升幅4.39% |
| 三一國際 (00631) | 16.030元 | +1.14% | 創上市新高,主動買沽比率 52:48,暫連升2日, 累計升幅4.23% |
| 長實 (01113) | 48.360元 | +3.69% | 創52周新高,主動買沽比 率59:41 |
| 富臨 (01443) | 0.065元 | +32.65% | 創1個月新高,主動買沽比 率23:77,暫連升2日 ,累計升幅38.3% |
| 獅騰控股 (02562) | 3.770元 | +10.56% | 主動買沽比率61:39 |
| IFBH (06603) | 13.360元 | -1.04% | 創上市新低,主動買沽比率 20:80,暫連跌3日, 累計跌幅10.15% |
| 新東方 (09901) | 44.140元 | -4.00% | 主動買沽比率54:46, 暫連跌3日,累計跌幅 7.77% |
《經濟通通訊社26日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















