中升控股(00881)曾跌逾10%,最低價見10.45元,創1個月新低,現跌10%,報10.46元,最高價11.55元;成交1966萬股,成交金額2.1億元;主動買沽比率51:49,資金淨主動買入478.18萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額740.72萬元,加權平均成交價10.669元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額1131萬元,加權平均成交價10.648元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅13.8%。
現時,恒生指數報26643,跌121點或0.5%。
| 現價 | 10.460 | 變動 | -9.98% |
| 最高價 | 11.550 | 最低價 | 10.450 |
| 成交股數 | 1966萬股 | 成交金額 | 2.1億 |
| 10天平均 | 11.988 | 歷史波幅% | 31.650 |
| 20天平均 | 11.994 | 加權平均價 | 10.667 |
| 50天平均 | 11.907 | RSI14 | 29.250 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中升控股(00881) | 10.46 | -9.98 |
| 美東汽車(01268) | 1.66 | -1.78 |
| 冠轈控股(01872) | 8.11 | +5.19 |
| 世紀聯合控股(01959) | 2.91 | -5.52 |
| 汽車街(02443) | 2.57 | +1.18 |
| 喜相逢集團(02473) | 1.28 | -2.29 |
| 永達汽車(03669) | 1.54 | -3.75 |
| 和諧汽車(03836) | 0.96 | -2.04 |
| 中食民安(08283) | 0.81 | +14.08 |
| 途虎-W(09690) | 14.90 | -1.00 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】政府發表新一份財政預算案,你是否滿意?你最滿意哪項措施?► 立即投票





















