5家上市公司於9:05am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 銀娛 (00027) | 1手100萬股 | 34.191 (低0.55%) | 3419.10萬 |
| 友邦 (01299) | 1手84.08萬股 | 79.516 (低0.17%) | 6685.71萬 |
| 安踏體育 (02020) | 1手96萬股 | 79.379 (低0.28%) | 7620.38萬 |
| 紫金黃金國際 (02259) | 1手45.88萬股 | 117.706 (低0.42%) | 5400.35萬 |
| 翰森製藥 (03692) | 1手272萬股 | 32.340 (-) | 8796.48萬 |
《經濟通通訊社31日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇





















