日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.163 | 19,601.110 | 0 | 520,000 | 0.208 | ||||
20/11/2024 | 0.168 | 19,705.010 | 70,000 | 520,000 | 0.208 | 50,000 | 0.173 | 20,000 | 0.161 |
19/11/2024 | 0.164 | 19,663.670 | 150,000 | 550,000 | 0.220 | 50,000 | 0.164 | 100,000 | 0.166 |
18/11/2024 | 0.158 | 19,576.610 | 20,000 | 500,000 | 0.200 | 20,000 | 0.158 | ||
15/11/2024 | 0.146 | 19,426.340 | 320,000 | 520,000 | 0.208 | 150,000 | 0.153 | 170,000 | 0.145 |
14/11/2024 | 0.144 | 19,435.810 | 200,000 | 500,000 | 0.200 | 200,000 | 0.153 | ||
13/11/2024 | 0.181 | 19,823.450 | 100,000 | 300,000 | 0.120 | 100,000 | 0.165 | ||
12/11/2024 | 0.181 | 19,846.880 | 230,000 | 200,000 | 0.080 | 60,000 | 0.180 | 170,000 | 0.186 |
11/11/2024 | 0.237 | 20,426.930 | 0 | 90,000 | 0.036 | ||||
08/11/2024 | 0.275 | 20,728.190 | 0 | 90,000 | 0.036 | ||||
07/11/2024 | 0.285 | 20,953.340 | 0 | 90,000 | 0.036 | ||||
06/11/2024 | 0.246 | 20,538.380 | 0 | 90,000 | 0.036 | ||||
05/11/2024 | 0.285 | 21,006.970 | 250,000 | 90,000 | 0.036 | 250,000 | 0.275 | ||
04/11/2024 | 0.246 | 20,567.520 | 100,000 | 340,000 | 0.136 | 50,000 | 0.245 | 50,000 | 0.244 |
01/11/2024 | 0.243 | 20,506.430 | 20,000 | 340,000 | 0.136 | 20,000 | 0.243 | ||
31/10/2024 | 0.233 | 20,317.330 | 10,000 | 360,000 | 0.144 | 10,000 | 0.233 | ||
30/10/2024 | 0.230 | 20,380.640 | 80,000 | 370,000 | 0.148 | 80,000 | 0.248 | ||
29/10/2024 | 0.260 | 20,701.140 | 20,000 | 290,000 | 0.116 | 20,000 | 0.280 | ||
28/10/2024 | 0.255 | 20,599.360 | 0 | 310,000 | 0.124 | ||||
25/10/2024 | 0.250 | 20,590.150 | 0 | 310,000 | 0.124 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF