50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
162614恒指匯豐七四熊6不變0.0260.0000.000%0.0480.01887.31億HKD新聞 | 圖表
262513恒指瑞銀七四熊J跌0.036-0.004-10.000%0.0460.03066.53億HKD新聞 | 圖表
362615恒指匯豐七四熊7不變0.0100.0000.000%0.0390.01061.25億HKD新聞 | 圖表
457252恒指瑞銀五九牛Y升0.041+0.004+10.811%0.0490.03160.30億HKD新聞 | 圖表
562633恒指摩通七四熊5不變0.0500.0000.000%0.0600.04358.98億HKD新聞 | 圖表
660304恒指摩通六十牛7升0.043+0.004+10.256%0.0510.03457.34億HKD新聞 | 圖表
762382恒指法興六一熊Q跌0.038-0.005-11.628%0.0540.03048.44億HKD新聞 | 圖表
862136恒指瑞銀六甲牛4升0.046+0.001+2.222%0.0540.03744.09億HKD新聞 | 圖表
962276恒指瑞銀七四熊H跌0.026-0.005-16.129%0.0450.01743.64億HKD新聞 | 圖表
1061982恒指法興五七牛7升0.047+0.002+4.444%0.0550.03943.28億HKD新聞 | 圖表
1162307恒指摩通七四熊1跌0.041-0.003-6.818%0.0540.03341.66億HKD新聞 | 圖表
1262530恒指國君五甲牛I不變0.0430.0000.000%0.0480.03440.15億HKD新聞 | 圖表
1362398恒指國君六四熊W跌0.048-0.003-5.882%0.0600.04137.70億HKD新聞 | 圖表
1462154恒指摩通七五熊V跌0.032-0.005-13.514%0.0470.02337.01億HKD新聞 | 圖表
1562613恒指匯豐七四熊5不變0.0390.0000.000%0.0580.03233.30億HKD新聞 | 圖表
1660176恒指華泰六七牛Z升0.044+0.002+4.762%0.0510.03626.47億HKD新聞 | 圖表
1762390恒指華泰七四熊H跌0.041-0.002-4.651%0.0510.03325.72億HKD新聞 | 圖表
1856654恒指摩通六乙牛F升0.050+0.004+8.696%0.0570.03719.76億HKD新聞 | 圖表
1956535恒指華泰六七牛H升0.056+0.004+7.692%0.0620.04519.55億HKD新聞 | 圖表
2062637恒指摩通六十牛5不變0.0350.0000.000%0.0420.02816.03億HKD新聞 | 圖表
2162190恒指華泰七四熊F跌0.031-0.003-8.824%0.0490.02414.98億HKD新聞 | 圖表
2262394恒指花旗五四熊G跌0.036-0.004-10.000%0.0520.02913.23億HKD新聞 | 圖表
2361653恒指國君六四熊V跌0.068-0.002-2.857%0.0790.06110.39億HKD新聞 | 圖表
2462096恒指法興七三熊C跌0.026-0.006-18.750%0.0450.01810.38億HKD新聞 | 圖表
2561627恒指摩通六九牛3升0.039+0.004+11.429%0.0460.0319.97億HKD新聞 | 圖表
2661910恒指摩通六乙牛5升0.046+0.004+9.524%0.0530.0369.64億HKD新聞 | 圖表
2760873恒指匯豐六五熊E跌0.064-0.002-3.030%0.0750.0578.20億HKD新聞 | 圖表
2862176恒指法巴七五熊7跌0.035-0.004-10.256%0.0500.0257.57億HKD新聞 | 圖表
2956536恒指華泰六七牛I升0.074+0.003+4.225%0.0800.0697.33億HKD新聞 | 圖表
3056484恒指花旗四九牛Y升0.040+0.001+2.564%0.0470.0317.07億HKD新聞 | 圖表
3156652恒指摩通六七牛M升0.037+0.005+15.625%0.0430.0216.74億HKD新聞 | 圖表
3256730恒指匯豐六八牛R升0.049+0.003+6.522%0.0550.0375.93億HKD新聞 | 圖表
3362446恒指摩通六甲牛U升0.022+0.005+29.412%0.0310.0105.69億HKD新聞 | 圖表
3460886恒指華泰六四熊5跌0.055-0.003-5.172%0.0660.0475.58億HKD新聞 | 圖表
3562406恒指匯豐七四熊3跌0.054-0.002-3.571%0.0680.0465.32億HKD新聞 | 圖表
3662135恒指瑞銀六七牛7升0.032+0.004+14.286%0.0400.0205.04億HKD新聞 | 圖表
3756784恒指摩通六乙牛R升0.041+0.005+13.889%0.0480.0304.41億HKD新聞 | 圖表
3862288恒指瑞銀七四熊I跌0.042-0.004-8.696%0.0570.0353.73億HKD新聞 | 圖表
3960544恒指華泰六四熊M跌0.058-0.004-6.452%0.0720.0513.68億HKD新聞 | 圖表
4062220恒指匯豐七四熊W跌0.033-0.003-8.333%0.0450.0253.67億HKD新聞 | 圖表
4162533恒指華泰六七牛S不變0.0270.0000.000%0.0340.0233.29億HKD新聞 | 圖表
4262209恒指法巴七五熊9跌0.031-0.005-13.889%0.0440.0213.00億HKD新聞 | 圖表
4360913恒指法興六二熊R跌0.058-0.003-4.918%0.0700.0502.96億HKD新聞 | 圖表
4456579恒指匯豐六七牛T升0.039+0.003+8.333%0.0460.0282.70億HKD新聞 | 圖表
4556847恒指匯豐六乙牛N升0.016+0.001+6.667%0.0200.0122.52億HKD新聞 | 圖表
4656434恒指法巴六乙牛O升0.050+0.002+4.167%0.0570.0412.50億HKD新聞 | 圖表
4761732恒指瑞銀七三熊N跌0.058-0.001-1.695%0.0700.0502.47億HKD新聞 | 圖表
4862138恒指瑞銀七三熊R跌0.037-0.003-7.500%0.0500.0292.45億HKD新聞 | 圖表
4961927恒指國君五甲牛G升0.038+0.004+11.765%0.0440.0262.38億HKD新聞 | 圖表
5056548恒指摩通六七牛G升0.046+0.005+12.195%0.0530.0342.30億HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/06/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全