50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 交易宗數 貨幣 相關資料
162614恒指匯豐七四熊6不變0.0260.0000.000%0.0480.0186,471HKD新聞 | 圖表
262615恒指匯豐七四熊7不變0.0100.0000.000%0.0390.0104,380HKD新聞 | 圖表
362096恒指法興七三熊C跌0.026-0.006-18.750%0.0450.0183,602HKD新聞 | 圖表
462276恒指瑞銀七四熊H跌0.026-0.005-16.129%0.0450.0173,312HKD新聞 | 圖表
562154恒指摩通七五熊V跌0.032-0.005-13.514%0.0470.0232,932HKD新聞 | 圖表
662613恒指匯豐七四熊5不變0.0390.0000.000%0.0580.0322,514HKD新聞 | 圖表
762190恒指華泰七四熊F跌0.031-0.003-8.824%0.0490.0242,219HKD新聞 | 圖表
860176恒指華泰六七牛Z升0.044+0.002+4.762%0.0510.0362,215HKD新聞 | 圖表
962390恒指華泰七四熊H跌0.041-0.002-4.651%0.0510.0332,092HKD新聞 | 圖表
1057252恒指瑞銀五九牛Y升0.041+0.004+10.811%0.0490.0311,981HKD新聞 | 圖表
1156652恒指摩通六七牛M升0.037+0.005+15.625%0.0430.0211,962HKD新聞 | 圖表
1262307恒指摩通七四熊1跌0.041-0.003-6.818%0.0540.0331,933HKD新聞 | 圖表
1362633恒指摩通七四熊5不變0.0500.0000.000%0.0600.0431,754HKD新聞 | 圖表
1462513恒指瑞銀七四熊J跌0.036-0.004-10.000%0.0460.0301,741HKD新聞 | 圖表
1560304恒指摩通六十牛7升0.043+0.004+10.256%0.0510.0341,696HKD新聞 | 圖表
1662446恒指摩通六甲牛U升0.022+0.005+29.412%0.0310.0101,656HKD新聞 | 圖表
1762135恒指瑞銀六七牛7升0.032+0.004+14.286%0.0400.0201,648HKD新聞 | 圖表
1862394恒指花旗五四熊G跌0.036-0.004-10.000%0.0520.0291,639HKD新聞 | 圖表
1956535恒指華泰六七牛H升0.056+0.004+7.692%0.0620.0451,622HKD新聞 | 圖表
2062382恒指法興六一熊Q跌0.038-0.005-11.628%0.0540.0301,587HKD新聞 | 圖表
2156654恒指摩通六乙牛F升0.050+0.004+8.696%0.0570.0371,398HKD新聞 | 圖表
2262288恒指瑞銀七四熊I跌0.042-0.004-8.696%0.0570.0351,334HKD新聞 | 圖表
2362136恒指瑞銀六甲牛4升0.046+0.001+2.222%0.0540.0371,253HKD新聞 | 圖表
2462176恒指法巴七五熊7跌0.035-0.004-10.256%0.0500.0251,218HKD新聞 | 圖表
2562138恒指瑞銀七三熊R跌0.037-0.003-7.500%0.0500.0291,212HKD新聞 | 圖表
2660873恒指匯豐六五熊E跌0.064-0.002-3.030%0.0750.0571,183HKD新聞 | 圖表
2756484恒指花旗四九牛Y升0.040+0.001+2.564%0.0470.0311,177HKD新聞 | 圖表
2860544恒指華泰六四熊M跌0.058-0.004-6.452%0.0720.0511,124HKD新聞 | 圖表
2961982恒指法興五七牛7升0.047+0.002+4.444%0.0550.039964HKD新聞 | 圖表
3060913恒指法興六二熊R跌0.058-0.003-4.918%0.0700.050875HKD新聞 | 圖表
3156784恒指摩通六乙牛R升0.041+0.005+13.889%0.0480.030837HKD新聞 | 圖表
3256921恒指法興五十牛I升0.035+0.003+9.375%0.0420.025782HKD新聞 | 圖表
3356548恒指摩通六七牛G升0.046+0.005+12.195%0.0530.034778HKD新聞 | 圖表
3456730恒指匯豐六八牛R升0.049+0.003+6.522%0.0550.037769HKD新聞 | 圖表
3562209恒指法巴七五熊9跌0.031-0.005-13.889%0.0440.021766HKD新聞 | 圖表
3656697恒指瑞銀六八牛X升0.036+0.004+12.500%0.0430.027764HKD新聞 | 圖表
3762406恒指匯豐七四熊3跌0.054-0.002-3.571%0.0680.046759HKD新聞 | 圖表
3862398恒指國君六四熊W跌0.048-0.003-5.882%0.0600.041758HKD新聞 | 圖表
3956536恒指華泰六七牛I升0.074+0.003+4.225%0.0800.069755HKD新聞 | 圖表
4062061恒指匯豐六九牛7升0.032+0.004+14.286%0.0390.018731HKD新聞 | 圖表
4160886恒指華泰六四熊5跌0.055-0.003-5.172%0.0660.047722HKD新聞 | 圖表
4261732恒指瑞銀七三熊N跌0.058-0.001-1.695%0.0700.050709HKD新聞 | 圖表
4356847恒指匯豐六乙牛N升0.016+0.001+6.667%0.0200.012689HKD新聞 | 圖表
4462380恒指法興六三熊D跌0.050-0.005-9.091%0.0650.042666HKD新聞 | 圖表
4556490恒指摩通六七牛A升0.059+0.006+11.321%0.0650.046651HKD新聞 | 圖表
4656579恒指匯豐六七牛T升0.039+0.003+8.333%0.0460.028637HKD新聞 | 圖表
4762220恒指匯豐七四熊W跌0.033-0.003-8.333%0.0450.025636HKD新聞 | 圖表
4856435恒指法巴六乙牛P升0.059+0.003+5.357%0.0670.046628HKD新聞 | 圖表
4961755恒指摩通七四熊M跌0.059-0.004-6.349%0.0710.052627HKD新聞 | 圖表
5061771恒指法興五七牛6升0.035+0.004+12.903%0.0410.025627HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/06/2024 16:40
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低,即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全