2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 20,864,917 | 17.39% | 17,774,767 | 18,180,514 | 17,574,348 | 15,095,899 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 30,429,094 | -5.31% | 32,136,560 | 30,548,076 | 31,166,749 | 31,550,354 |
在建工程 | 9,291,777 | 88.97% | 4,917,153 | 4,160,186 | 2,505,478 | 2,334,705 |
無形資產 | 1,845,247 | 4.06% | 1,773,263 | 1,383,523 | 1,209,974 | 1,050,309 |
商譽 | 12,566 | 0.00% | 12,566 | 12,566 | 12,566 | 12,566 |
其他非流動資產 | 2,132,922 | -9.13% | 2,347,339 | 2,573,319 | 2,873,511 | 3,116,131 |
64,576,524 | 9.52% | 58,961,649 | 56,858,185 | 55,342,627 | 53,159,964 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 10,065,483 | 0.21% | 10,044,323 | 7,538,117 | 7,664,951 | 5,348,826 |
應收賬款 | 3,089,961 | -19.30% | 3,829,044 | 3,240,946 | 2,919,359 | 2,428,517 |
存貨 | 1,394,733 | -8.77% | 1,528,800 | 1,892,999 | 2,471,499 | 590,840 |
其他流動資產 | 11,889,488 | -18.05% | 14,508,535 | 13,759,913 | 12,075,832 | 13,040,577 |
26,439,666 | -11.60% | 29,910,702 | 26,431,976 | 25,131,640 | 21,408,760 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 4,486,302 | -7.44% | 4,846,865 | 9,842,969 | 11,829,281 | 8,180,230 |
應付票據 | 920,308 | -13.57% | 1,064,758 | 3,311,745 | 2,052,392 | 1,058,150 |
應付帳款 | 3,766,006 | 12.74% | 3,340,469 | 2,843,214 | 3,110,084 | 3,007,497 |
其他流動負債 | 10,527,963 | -7.83% | 11,422,146 | 8,729,923 | 8,952,471 | 9,816,163 |
19,700,579 | -4.71% | 20,674,239 | 24,727,850 | 25,944,227 | 22,062,040 | |
流動資產淨值 | 6,739,087 | -27.04% | 9,236,464 | 1,704,126 | (812,588) | (653,280) |
資產總額減流動負債 | 71,315,610 | 4.57% | 68,198,113 | 58,562,310 | 54,530,040 | 52,506,684 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 26,709,953 | -5.45% | 28,248,462 | 19,553,428 | 15,770,290 | 12,469,161 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 484,375 | -4.51% | 507,263 | 664,618 | 680,277 | 676,401 |
27,194,328 | -5.43% | 28,755,725 | 20,218,046 | 16,450,567 | 13,145,562 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 3,778,080 | 0.00% | 3,778,080 | 3,778,080 | 3,778,080 | 3,778,080 |
儲備項目 | 28,217,796 | 13.56% | 24,848,176 | 24,871,075 | 24,834,682 | 25,609,012 |
股東權益 | 31,995,875 | 11.77% | 28,626,255 | 28,649,154 | 28,612,762 | 29,387,091 |
非控股權益 | 12,125,407 | 12.10% | 10,816,132 | 9,695,110 | 9,466,711 | 9,974,031 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 12:48 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF