2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 235,728 | -1.10% | 238,338 | 245,556 | 247,716 | 242,027 |
投資性房地產 | 1,430 | -2.46% | 1,466 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 163,091 | -6.28% | 174,028 | 179,297 | 135,862 | 157,265 |
在建工程 | 101,229 | 22.56% | 82,597 | 73,177 | 95,923 | 88,698 |
無形資產 | 67,233 | -9.17% | 74,020 | 33,555 | 13,493 | 14,351 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 206,857 | -1.98% | 211,032 | 226,245 | 197,539 | 153,384 |
775,570 | -0.76% | 781,480 | 757,828 | 690,533 | 655,725 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 330,560 | -43.53% | 585,395 | 564,144 | 884,042 | 950,280 |
應收賬款 | 863,791 | 2.78% | 840,455 | 1,055,061 | 711,140 | 847,574 |
存貨 | 89,748 | -0.96% | 90,620 | 84,977 | 79,513 | 58,107 |
其他流動資產 | 729,184 | 240.38% | 214,228 | 293,139 | 389,171 | 501,830 |
2,013,283 | 16.33% | 1,730,699 | 1,997,320 | 2,063,867 | 2,357,792 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 503,313 | 159.27% | 194,128 | 380,104 | 377,607 | 475,942 |
應付票據 | 19,275 | 81.96% | 10,593 | 10,392 | 127,580 | 412,442 |
應付帳款 | 237,547 | 6.52% | 223,015 | 261,291 | 185,855 | 201,568 |
其他流動負債 | 69,506 | -17.90% | 84,656 | 161,308 | 217,735 | 179,014 |
829,641 | 61.92% | 512,392 | 813,095 | 908,776 | 1,268,966 | |
流動資產淨值 | 1,183,642 | -2.85% | 1,218,307 | 1,184,225 | 1,155,090 | 1,088,826 |
資產總額減流動負債 | 1,959,211 | -2.03% | 1,999,787 | 1,942,053 | 1,845,623 | 1,744,550 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付債券 | 375,900 | 2.42% | 367,005 | 353,535 | 338,987 | 324,016 |
其他非流動負債 | 6,890 | -71.89% | 24,508 | 3,256 | 8,729 | 14,568 |
382,790 | -2.23% | 391,513 | 356,791 | 347,716 | 338,584 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 419,075 | 0.01% | 419,015 | 442,100 | 442,100 | 442,100 |
儲備項目 | 1,157,347 | -2.68% | 1,189,259 | 1,143,162 | 1,055,807 | 963,867 |
股東權益 | 1,576,422 | -1.98% | 1,608,274 | 1,585,263 | 1,497,907 | 1,405,967 |
非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 12:42 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF