2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
長期股權投資 | 50,945 | -0.28% | 51,090 | 52,860 | 51,909 | 16,186 |
投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產 | 4,282,888 | 22.09% | 3,508,030 | 1,519,971 | 1,385,182 | 624,408 |
在建工程 | 1,995,091 | -9.60% | 2,207,008 | 2,703,392 | 1,069,921 | 781,457 |
無形資產 | 391,496 | -1.76% | 398,520 | 350,493 | 237,450 | 181,263 |
商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動資產 | 67,482 | 17.29% | 57,535 | 164,559 | 263,115 | 147,047 |
6,787,903 | 9.09% | 6,222,183 | 4,791,275 | 3,007,576 | 1,750,361 | |
流動資產 | ||||||
貨幣資金 | 1,082,200 | 181.41% | 384,561 | 213,742 | 272,252 | 175,781 |
應收賬款 | 46,473 | -31.32% | 67,665 | 77,509 | 140,692 | 169,158 |
存貨 | 3,855,576 | 17.28% | 3,287,625 | 2,083,100 | 2,001,606 | 1,150,600 |
其他流動資產 | 498,988 | -22.45% | 643,479 | 423,307 | 399,771 | 313,297 |
5,483,237 | 25.09% | 4,383,330 | 2,797,658 | 2,814,320 | 1,808,836 | |
流動負債 | ||||||
短期借款 | 2,973,621 | 47.74% | 2,012,737 | 1,989,927 | 1,297,504 | 410,959 |
應付票據 | 250,554 | 421.50% | 48,045 | 11,656 | 0 | 0 |
應付帳款 | 1,399,813 | -3.67% | 1,453,083 | 1,086,796 | 802,307 | 382,368 |
其他流動負債 | 764,566 | 113.79% | 357,619 | 265,314 | 213,350 | 238,982 |
5,388,554 | 39.19% | 3,871,482 | 3,353,693 | 2,313,161 | 1,032,309 | |
流動資產淨值 | 94,683 | -81.50% | 511,848 | (556,035) | 501,159 | 776,528 |
資產總額減流動負債 | 6,882,586 | 2.21% | 6,734,030 | 4,235,240 | 3,508,735 | 2,526,889 |
非流動負債 | ||||||
長期借款 | 1,973,374 | -5.43% | 2,086,746 | 629,789 | 0 | 0 |
應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非流動負債 | 109,059 | 28.90% | 84,605 | 126,972 | 288,063 | 46,874 |
2,082,432 | -4.10% | 2,171,351 | 756,761 | 288,063 | 46,874 | |
總權益 | ||||||
實收股本 | 402,101 | 0.52% | 400,010 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
儲備項目 | 4,165,011 | 4.61% | 3,981,588 | 2,949,244 | 2,865,346 | 2,122,775 |
股東權益 | 4,567,112 | 4.23% | 4,381,598 | 3,309,244 | 3,225,346 | 2,482,775 |
非控股權益 | 233,042 | 28.69% | 181,081 | 169,236 | (4,674) | (2,760) |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 10:50 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF