| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 54,544 | -0.92% | 55,049 | 61,028 | 1,980 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 27,249 | -1.13% | 27,561 | 27,376 | 19,525 | 17,194 |
| 在建工程 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 7,727 | -8.13% | 8,411 | 12,249 | 5,392 | 6,609 |
| 商譽 | 8,355 | 0.00% | 8,355 | 8,355 | 8,355 | 8,355 |
| 其他非流動資產 | 226,299 | 22.00% | 185,492 | 100,674 | 43,124 | 18,418 |
| 324,174 | 13.80% | 284,868 | 209,681 | 78,376 | 50,576 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 185,544 | -39.24% | 305,395 | 416,193 | 936,906 | 795,929 |
| 應收賬款 | 174,005 | 1.00% | 172,281 | 174,712 | 182,415 | 138,843 |
| 存貨 | 185,938 | 5.67% | 175,959 | 146,689 | 182,208 | 179,210 |
| 其他流動資產 | 579,401 | 9.67% | 528,291 | 510,208 | 86,952 | 88,383 |
| 1,124,888 | -4.83% | 1,181,926 | 1,247,801 | 1,388,480 | 1,202,365 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 18,512 | 0.00% | 18,512 | 16,812 | 10,040 | 20,021 |
| 應付票據 | 8,283 | 54.48% | 5,362 | 7,610 | 6,818 | 20,169 |
| 應付帳款 | 81,326 | -7.07% | 87,514 | 59,783 | 88,459 | 41,113 |
| 其他流動負債 | 18,598 | -44.07% | 33,254 | 34,242 | 30,335 | 21,943 |
| 126,720 | -12.39% | 144,642 | 118,447 | 135,652 | 103,246 | |
| 流動資產淨值 | 998,168 | -3.77% | 1,037,284 | 1,129,354 | 1,252,828 | 1,099,119 |
| 資產總額減流動負債 | 1,322,343 | 0.01% | 1,322,152 | 1,339,035 | 1,331,204 | 1,149,695 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 6,449 | 16.75% | 5,524 | 4,323 | 5,901 | 1,332 |
| 6,449 | 16.75% | 5,524 | 4,323 | 5,901 | 1,332 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 133,693 | 0.00% | 133,693 | 133,693 | 133,693 | 89,600 |
| 儲備項目 | 1,113,582 | -0.16% | 1,115,412 | 1,131,513 | 1,126,642 | 1,011,157 |
| 股東權益 | 1,247,274 | -0.15% | 1,249,105 | 1,265,205 | 1,260,335 | 1,100,757 |
| 非控股權益 | 68,620 | 1.62% | 67,523 | 69,507 | 64,969 | 47,607 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 12/05/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF