2024/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年同期 比較 | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 18,391,173 | 30.02% | 19,124,411 | 21,459,661 | 19,296,995 | 14,803,803 | |
減:營業總成本 | 16,334,764 | 35.56% | 16,648,764 | 17,788,437 | 14,514,049 | 12,112,063 | |
其中:營業成本 | 14,746,535 | 38.43% | 14,613,802 | 16,061,487 | 12,568,954 | 10,150,367 | |
財務費用 | 41,560 | -145.69% | (102,938) | 71,519 | 212,624 | 235,198 | |
資產減值損失 | -- | -- | (36,241) | (140,207) | (93) | (88,113) | |
公允價值變動收益 | (6,496) | -127.42% | 24,926 | 156,841 | 120,177 | 24,171 | |
投資收益 | 466,434 | 140.13% | 217,887 | 1,202,475 | 432,596 | 3,140,398 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 457,046 | 173.22% | 173,140 | 1,200,762 | 352,174 | 3,130,218 | |
營業利潤 | 2,652,412 | 5.76% | 2,926,323 | 5,013,179 | 5,447,832 | 5,891,005 | |
利潤總額 | 2,584,180 | 2.80% | 3,099,037 | 4,949,567 | 5,417,639 | 5,867,622 | |
減:所得稅費用 | 287,817 | 17.17% | 285,176 | 696,275 | 833,127 | 1,081,294 | |
淨利潤 | 2,296,362 | 1.24% | 2,813,861 | 4,253,292 | 4,584,512 | 4,786,328 | |
減:非控股權益 | 56,642 | -38.45% | 90,717 | 95,935 | 48,437 | (28,766) | |
股東淨利潤 | 2,239,721 | 2.92% | 2,723,144 | 4,157,356 | 4,536,074 | 4,815,094 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.265 | 2.91% | 0.323 | 0.493 | 0.538 | 0.571 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.320 | 0.180 | 0.162 | 0.300 | |
每股淨資產 (元) * | 3.134 | -0.37% | 3.192 | 3.047 | 2.685 | 2.459 | |
審計意見 # | -- | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
即時報價更新時間為 23/12/2024 15:41 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF