2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 16.243 | -34.052 | 6,016.498 | -323.426 | -101.409 |
總資產報酬率 ROA (%) | 1.344 | -2.369 | -6.078 | -12.574 | -17.468 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 7.050 | -13.932 | -21.637 | -38.452 | -43.453 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 15.278 | 8.452 | 17.633 | 19.277 | 14.898 |
營業利潤率 (%) | 5.924 | -3.068 | -2.853 | -15.352 | -16.771 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 6.113 | -2.693 | -0.688 | -12.563 | -15.227 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 4.358 | -2.920 | -4.173 | -15.771 | -17.494 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 83.626 | 77.947 | 1.482 | 35.428 | 42.558 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 5.149 | 17.509 | 53.502 | -19.541 | 6.307 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 2.707 | -5.024 | 12.665 | 1.094 | -1.021 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.965 | 0.934 | 0.895 | 0.709 | 0.748 |
速動比率 (X) | 0.748 | 0.694 | 0.670 | 0.601 | 0.659 |
資產負債率 (%) | 87.916 | 89.249 | 93.263 | 99.638 | 86.383 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 56.738 | 48.318 | 65.280 | 102.693 | 70.016 |
股東權益/帶息債務 (%) | 68.405 | 104.030 | 51.940 | -8.379 | 41.325 |
股東權益/負債合計 (%) | 9.783 | 8.876 | 6.572 | -2.799 | 11.037 |
利息保障倍數 (X) | 260.487 | -11.811 | -0.267 | -4.246 | -11.078 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 183.551 | 171.699 | 65.518 | 56.495 | 41.692 |
存貨周轉天數 (天) | 121.078 | 116.387 | 52.021 | 41.576 | 20.477 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 14:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF