2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -5.133 | -9.149 | -5.749 | -10.407 | -0.399 |
總資產報酬率 ROA (%) | -3.970 | -7.009 | -4.093 | -7.232 | -0.267 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -4.508 | -7.841 | -4.669 | -8.392 | -0.321 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 15.294 | 12.695 | 12.956 | 12.227 | 15.957 |
營業利潤率 (%) | -17.752 | -20.400 | -16.669 | -20.067 | -3.176 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -16.082 | -22.743 | -24.363 | -19.522 | 0.706 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -14.882 | -22.628 | -16.685 | -21.414 | -1.086 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 80.240 | 53.081 | 20.544 | 34.791 | 104.016 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -3.620 | -5.965 | -4.964 | -8.592 | 24.879 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -26.038 | 1.689 | 2.540 | 7.409 | -78.726 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.745 | 3.119 | 2.750 | 2.324 | 2.822 |
速動比率 (X) | 1.772 | 2.312 | 1.986 | 1.938 | 2.258 |
資產負債率 (%) | 23.861 | 22.535 | 25.619 | 32.079 | 27.428 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 11.477 | 11.271 | 15.211 | 20.475 | 17.102 |
股東權益/帶息債務 (%) | 766.250 | 778.095 | 551.754 | 384.934 | 481.377 |
股東權益/負債合計 (%) | 320.942 | 346.428 | 293.937 | 211.066 | 259.462 |
利息保障倍數 (X) | 8.053 | 11.412 | 3.356 | -9.077 | 0.284 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 94.246 | 97.425 | 125.954 | 143.404 | 161.587 |
存貨周轉天數 (天) | 236.820 | 226.708 | 203.967 | 142.151 | 130.396 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 14:26 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF