2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -4.749 | -50.642 | -25.955 | 1.912 | -31.530 |
總資產報酬率 ROA (%) | -1.089 | -14.920 | -9.858 | 0.777 | -13.938 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -1.264 | -17.110 | -11.247 | 0.873 | -17.055 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 59.569 | 49.306 | 77.336 | 72.042 | 80.478 |
營業利潤率 (%) | -6.990 | -117.646 | -52.647 | 5.313 | -79.581 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 15.839 | -89.442 | -37.669 | 17.970 | -73.278 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -9.549 | -119.486 | -52.895 | 3.864 | -84.423 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 305.695 | 89.426 | 59.104 | -701.260 | 29.018 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 1.919 | -6.790 | 24.078 | 1,105.394 | -1.447 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 4.949 | 0.704 | 0.539 | -16.096 | 2.360 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.426 | 0.480 | 0.708 | 1.553 | 0.954 |
速動比率 (X) | 0.232 | 0.373 | 0.542 | 1.342 | 0.784 |
資產負債率 (%) | 76.568 | 76.101 | 64.086 | 57.813 | 58.264 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 68.136 | 68.751 | 55.195 | 49.725 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 39.055 | 38.717 | 72.944 | 92.826 | 86.754 |
股東權益/負債合計 (%) | 29.620 | 30.425 | 54.904 | 70.167 | 69.909 |
利息保障倍數 (X) | 0.683 | -3.080 | -2.468 | 1.342 | -8.907 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 86.792 | 189.181 | 148.743 | 143.063 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 358.430 | 281.953 | 391.397 | 300.840 | 0.000 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/12/2024 15:14 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF