2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -26.959 | -113.277 | -62.651 | -46.212 | -20.940 |
總資產報酬率 ROA (%) | -3.873 | -30.734 | -26.028 | -20.577 | -9.817 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -14.496 | -80.233 | -49.110 | -31.216 | -13.462 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 48.406 | 24.764 | -13.858 | 13.845 | 30.064 |
營業利潤率 (%) | -38.648 | -366.252 | -348.575 | -98.096 | -74.725 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -17.879 | -339.635 | -325.917 | -90.150 | -67.059 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -34.069 | -464.108 | -386.233 | -100.587 | -65.722 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 114.192 | 35.726 | 42.498 | 39.330 | 38.947 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -57.717 | 2.229 | 0.095 | 26.105 | 0.495 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -13.586 | 0.892 | -0.330 | -0.113 | 0.590 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 0.845 | 0.853 | 1.163 | 1.506 | 1.734 |
速動比率 (X) | 0.832 | 0.813 | 1.148 | 1.478 | 1.711 |
資產負債率 (%) | 86.146 | 85.086 | 64.729 | 54.142 | 0.522 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 40.161 | 35.550 | 19.723 | 17.821 | 37.606 |
股東權益/帶息債務 (%) | 129.728 | 155.046 | 389.888 | 444.358 | 161.856 |
股東權益/負債合計 (%) | 16.031 | 17.416 | 54.440 | 84.657 | 83.481 |
利息保障倍數 (X) | -1.107 | -11.353 | -15.150 | -11.507 | -8.269 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 1,034.751 | 2,261.497 | 2,112.635 | 672.210 | 895.697 |
存貨周轉天數 (天) | 102.159 | 132.928 | 57.158 | 23.689 | 312.234 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 14:11 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF