2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 0.061 | 1.312 | 6.487 | 2.702 | 3.882 |
總資產報酬率 ROA (%) | 0.053 | 1.118 | 5.388 | 2.311 | 3.357 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 0.060 | 1.289 | 6.322 | 2.652 | 3.832 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 15.670 | 17.260 | 20.620 | 19.343 | 24.368 |
營業利潤率 (%) | 0.502 | 2.621 | 9.228 | 4.722 | 8.026 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -0.386 | 1.751 | 8.614 | 4.931 | 10.299 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 0.143 | 2.205 | 7.983 | 4.124 | 7.167 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | -495.171 | -20.236 | 88.306 | 87.382 | 55.136 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 214.281 | 50.404 | 7.931 | 18.819 | 5.470 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -22.016 | 0.219 | -0.437 | -0.695 | -3.734 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 5.419 | 5.486 | 3.809 | 3.978 | 5.020 |
速動比率 (X) | 4.875 | 4.940 | 3.286 | 3.474 | 4.412 |
資產負債率 (%) | 13.053 | 11.652 | 16.673 | 16.009 | 0.116 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | -0.089 | -0.477 | 0.253 | -0.586 | -1.689 |
股東權益/帶息債務 (%) | -109,106.565 | -20,724.763 | 38,568.188 | -16,602.890 | -5,862.064 |
股東權益/負債合計 (%) | 661.941 | 753.633 | 496.279 | 521.008 | 756.631 |
利息保障倍數 (X) | 0.484 | -1.999 | -14.996 | 20.426 | 4.019 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 80.280 | 87.328 | 77.999 | 80.182 | 96.944 |
存貨周轉天數 (天) | 55.799 | 58.918 | 48.145 | 47.363 | 47.955 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 19/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF