2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.762 | 5.559 | 8.010 | 18.716 | 19.579 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.766 | 4.749 | 6.741 | 14.210 | 14.932 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.386 | 5.267 | 7.501 | 16.765 | 17.981 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 28.936 | 31.615 | 33.008 | 33.867 | 35.936 |
營業利潤率 (%) | 13.729 | 15.340 | 18.819 | 19.462 | 21.169 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 15.288 | 14.972 | 17.312 | 20.267 | 22.151 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 13.709 | 13.117 | 17.208 | 16.921 | 18.317 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 74.493 | 73.077 | 77.935 | 89.900 | 89.989 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 13.716 | 25.956 | 22.645 | 6.619 | 7.624 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 12.191 | 0.427 | 0.127 | -0.108 | 0.248 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 4.250 | 4.795 | 8.301 | 2.591 | 2.593 |
速動比率 (X) | 3.445 | 4.117 | 7.476 | 1.693 | 1.849 |
資產負債率 (%) | 16.753 | 15.349 | 11.850 | 22.511 | 0.232 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 4.176 | 3.026 | 2.323 | 6.551 | 8.611 |
股東權益/帶息債務 (%) | 2,221.325 | 3,112.735 | 4,101.549 | 1,366.598 | 1,040.974 |
股東權益/負債合計 (%) | 489.624 | 543.466 | 739.241 | 338.474 | 325.825 |
利息保障倍數 (X) | -44.143 | -34.519 | -11.305 | 24.541 | 23.842 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 79.902 | 72.332 | 79.689 | 66.925 | 79.504 |
存貨周轉天數 (天) | 97.497 | 104.085 | 136.119 | 105.215 | 108.023 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 15:38 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF