2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -25.273 | -19.654 | -1.306 | 6.568 | 7.360 |
總資產報酬率 ROA (%) | -13.239 | -11.447 | -0.789 | 3.917 | 4.241 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -15.208 | -13.110 | -0.905 | 4.488 | 4.468 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | -9.066 | -10.346 | 6.148 | 11.060 | 20.551 |
營業利潤率 (%) | -15.862 | -20.047 | -0.738 | 5.473 | 11.777 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -14.841 | -18.383 | 0.578 | 6.216 | 10.628 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -15.909 | -16.154 | -0.632 | 4.422 | 6.782 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 106.358 | 105.174 | 135.612 | 96.803 | 131.734 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.035 | -0.594 | 2.887 | 1.781 | -5.521 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.128 | -3.729 | -0.289 | 0.038 | -25.649 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.009 | 1.018 | 1.329 | 1.255 | 0.955 |
速動比率 (X) | 0.600 | 0.586 | 1.048 | 0.847 | 0.563 |
資產負債率 (%) | 51.519 | 44.089 | 39.693 | 39.481 | 41.271 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 37.231 | 34.750 | 28.079 | 26.025 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 149.031 | 185.340 | 244.759 | 268.387 | 201.839 |
股東權益/負債合計 (%) | 94.053 | 126.816 | 151.934 | 153.286 | 142.303 |
利息保障倍數 (X) | -14.256 | -19.480 | 0.440 | 8.387 | 8.467 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 5.496 | 7.817 | 3.696 | 5.430 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 45.968 | 59.132 | 37.189 | 69.383 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF