2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -8.460 | -12.115 | -12.498 | -6.514 | 4.550 |
總資產報酬率 ROA (%) | -6.928 | -10.401 | -11.066 | -5.855 | 3.984 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -7.535 | -11.241 | -12.062 | -6.412 | 4.533 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 59.247 | 49.785 | 50.289 | 57.785 | 60.936 |
營業利潤率 (%) | -78.373 | -55.316 | -66.984 | -34.450 | 21.290 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -77.576 | -56.183 | -69.330 | -37.638 | 17.170 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -62.202 | -46.792 | -56.909 | -29.463 | 17.044 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 89.148 | 74.254 | 70.046 | 66.628 | 100.377 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -1.155 | 5.756 | -0.703 | -5.111 | 13.589 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.021 | 0.081 | 0.430 | 0.201 | -2.447 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 3.388 | 4.235 | 6.091 | 7.051 | 9.536 |
速動比率 (X) | 2.643 | 3.504 | 5.537 | 6.370 | 9.045 |
資產負債率 (%) | 20.227 | 16.818 | 11.912 | 10.906 | 9.286 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 12.470 | 9.176 | 4.825 | 1.880 | -- |
股東權益/帶息債務 (%) | 701.181 | 987.083 | 1,965.529 | 5,215.702 | 8,214.322 |
股東權益/負債合計 (%) | 396.505 | 496.337 | 739.333 | 815.800 | 976.942 |
利息保障倍數 (X) | -95.391 | 68.304 | 33.703 | 12.070 | -4.754 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 825.215 | 575.611 | 648.009 | 620.771 | 0.000 |
存貨周轉天數 (天) | 791.575 | 287.449 | 250.093 | 251.131 | 0.000 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 12:34 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF