2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.202 | 8.227 | 18.472 | 19.980 | 41.748 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.862 | 7.480 | 14.913 | 16.109 | 35.031 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.045 | 7.857 | 16.787 | 18.545 | 40.441 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 39.101 | 35.705 | 31.483 | 28.623 | 32.500 |
營業利潤率 (%) | 24.204 | 20.025 | 16.497 | 13.772 | 17.458 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 23.411 | 19.089 | 16.902 | 14.201 | 17.613 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 20.931 | 17.282 | 14.588 | 11.979 | 15.075 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 83.417 | 92.463 | 99.438 | 107.670 | 102.377 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 14.672 | 5.543 | 0.000 | -0.324 | -0.683 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.256 | -0.397 | 0.160 | -0.027 | -0.444 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 20.080 | 25.651 | 7.138 | 5.866 | 5.936 |
速動比率 (X) | 19.354 | 24.835 | 6.046 | 4.893 | 5.138 |
資產負債率 (%) | 6.774 | 6.287 | 17.328 | 21.536 | 16.091 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 0.375 | 0.361 | 0.839 | 1.239 | 3.132 |
股東權益/帶息債務 (%) | 25,912.599 | 26,777.965 | 10,905.734 | 7,279.039 | 3,092.496 |
股東權益/負債合計 (%) | 1,376.332 | 1,490.589 | 477.109 | 364.348 | 521.475 |
利息保障倍數 (X) | -32.023 | -22.291 | 44.679 | 32.778 | 75.929 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 143.383 | 153.011 | 134.295 | 109.559 | 124.820 |
存貨周轉天數 (天) | 58.115 | 64.757 | 63.794 | 50.057 | 58.938 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 13:22 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF