| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 1.514 | 2.757 | 4.659 | 37.861 | 158.296 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.876 | 1.820 | 3.544 | 24.801 | 55.434 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 1.117 | 2.154 | 4.099 | 34.037 | 110.617 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 32.972 | 31.960 | 38.125 | 38.496 | 39.006 |
| 營業利潤率 (%) | 3.910 | 1.173 | 5.990 | 26.841 | 28.115 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.834 | -3.577 | 5.496 | 23.837 | 27.151 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 4.585 | 2.962 | 6.626 | 23.801 | 24.589 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 139.991 | 205.965 | 86.073 | 98.703 | 102.912 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 2.567 | 13.218 | 1.704 | 0.000 | -0.091 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.589 | -7.611 | -5.779 | 0.540 | 0.846 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.811 | 2.084 | 3.063 | 5.455 | 1.543 |
| 速動比率 (X) | 1.217 | 1.532 | 2.406 | 4.216 | 0.815 |
| 資產負債率 (%) | 45.076 | 38.866 | 28.314 | 18.949 | 60.268 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 22.937 | 23.049 | 14.029 | 2.358 | 11.372 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 321.664 | 320.290 | 591.061 | 3,975.486 | 694.445 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 121.847 | 157.295 | 253.180 | 427.746 | 65.924 |
| 利息保障倍數 (X) | 1.985 | 0.766 | -32.894 | -7.568 | -22.554 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 56.181 | 54.633 | 47.603 | 32.914 | 20.155 |
| 存貨周轉天數 (天) | 160.452 | 159.827 | 195.875 | 152.876 | 109.804 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 29/04/2026 16:29 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF