公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
21/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.120元(含稅) | 26/08/2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 |
16/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.080元(含稅) | 22/08/2023 | 23/08/2023 | 23/08/2023 |
18/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
20/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.632元(含稅) | 24/08/2022 | 25/08/2022 | 25/08/2022 |
31/07/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
16/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.100元(含稅) | 27/07/2021 | 28/07/2021 | 28/07/2021 |
27/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.080元(含稅) | 22/07/2020 | 23/07/2020 | 23/07/2020 |
08/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
03/04/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.120元(含稅) | 18/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 |
10/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.240元(含稅) | 08/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 |
24/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.210元(含稅) | 31/07/2017 | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
20/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.190元(含稅) | 03/08/2016 | 04/08/2016 | 04/08/2016 |
28/08/2015 | 30/06/2015 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/02/2015 | 31/12/2014 | 10股派0.190元(含稅) | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 08/05/2015 |
27/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2014 | 31/12/2013 | 10股派0.255元(含稅) | 07/08/2014 | 08/08/2014 | 08/08/2014 |
27/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2013 | 31/12/2012 | 10股派0.500元(含稅) | 26/07/2013 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
24/08/2012 | 30/06/2012 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/06/2012 | 31/12/2011 | 10股派0.800元(含稅) | 14/08/2012 | 15/08/2012 | 21/08/2012 |
23/08/2011 | 30/06/2011 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 13:55 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF