公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
29/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.250元(含稅) | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 |
29/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/04/2023 | 31/12/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/04/2022 | 31/12/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
17/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派1.500元(含稅) | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 23/06/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 26/11/2024 15:35 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF