表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 1月23日 | 科聯系統(00046)、OSL集團(00863) |
| 1月22日 | 亞信科技(01675)、微創機器人(02252) |
| 1月21日 | 京城機電(00187)、德康農牧(02419) |
| 1月20日 | 上海石化(00338) |
| 1月19日 | 嬴集團(00397)、東江環保(00895)、紅星美凱龍(01528)、中國中冶(01618)、鈞達股份(02865)、中國波頓(03318) |
| 1月16日 | 勝獅貨櫃(00716)、重慶鋼鐵(01053)、雋思集團(01412) |
| 1月15日 | 北京北辰實業(00588)、金隅集團(02009) |
| 1月14日 | 天成控股(02110)、康龍化成(03759) |
| 1月12日 | 藍月亮集團(06993) |
| 1月8日 | 中集集團(02039) |
| 1月5日 | 龍記集團(00255)、高陽科技(00818) |
| 12月31日 | 鋑聯控股(00459) |
| 12月30日 | 鴻盛昌資源(01850) |
| 12月24日 | 新火科技控股(01611) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 1月23日 | 微創醫療(00853)、正大企業(03839)、兆易創新(03986) |
| 1月22日 | 南京熊貓電子股份(00553) |
| 1月21日 | 金蝶國際(00268)、上海電氣(02727)、中國龍工(03339)、昭衍新藥(06127)、心瑋醫療(06609) |
| 1月20日 | 美麗田園醫療健康(02373)、吉宏股份(02603) |
| 1月19日 | 中國太平(00966)、TCL電子(01070)、國聯民生(01456)、HPC HOLDINGS(01742)、康耐特光學(02276)、滬上阿姨(02589)、天虹國際集團(02678)、劍橋科技(06166) |
| 1月16日 | 趣致集團(00917)、集一控股(01495)、匯聚科技(01729)、洛陽鉬業(03993)、十月稻田(09676) |
| 1月15日 | 藥明合聯(02268) |
| 1月14日 | 賽晶科技(00580)、暢捷通(01588) |
| 1月13日 | 丘鈦科技(01478) |
| 1月12日 | 中船防務(00317)、亞太資源(01104)、藥明康德(02359) |
| 1月9日 | 靈寶黃金(03330)、金力永磁(06680) |
| 1月8日 | 人瑞人才(06919) |
| 1月6日 | 雅迪控股(01585) |
| 1月5日 | 赤峰黃金(06693) |
| 12月31日 | 紫金黃金國際(02259)、紫金礦業(02899) |
| 12月24日 | 西普尼(02583) |
| 12月23日 | 國泰航空(00293)、三花智控(02050) |
| 12月22日 | 首都創投(02324) |
《經濟通通訊社23日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽





































