青島港(06198)升0.2%,報6.53元,最高價6.53元,創上市新高,最低價6.42元;成交169.1萬股,成交金額1097萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入469.26萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額85.57萬元,加權平均成交價6.477元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額219.13萬元,加權平均成交價6.495元。以現價計,該股暫連升7日,累計升幅9.6%。
現價 | 6.530 | 變動 | +0.15% |
最高價 | 6.530 | 最低價 | 6.420 |
成交股數 | 169.1萬股 | 成交金額 | 1097萬 |
10天平均 | 6.166 | 歷史波幅% | 26.123 |
20天平均 | 6.030 | 加權平均價 | 6.490 |
50天平均 | 6.019 | RSI14 | 71.728 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
青島港(06198) | 6.53 | +0.15 |
招商局港口(00144) | 13.36 | -1.04 |
東方海外(00316) | 114.90 | -0.52 |
中國外運(00598) | 3.75 | -4.82 |
中遠海能(01138) | 6.64 | -2.92 |
中遠海運港口(01199) | 4.67 | -2.10 |
海豐國際(01308) | 20.40 | -0.97 |
中遠海控(01919) | 12.14 | -0.49 |
太平洋航運(02343) | 1.74 | -1.69 |
德翔海運(02510) | 6.05 | -1.30 |
《經濟通通訊社28日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇