| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 11/03/2026 | 08480 | 飛霓控股 | 2026/12 | 特別股息港元 0.015 | 24/03/2026 | 26/03/2026 至 30/03/2026 | 23/04/2026 |
| 25/03/2026 | 00730 | 首惠產業金融 | 2025/12 | 末期息港元 0.003 | 27/05/2026 | 29/05/2026 至 01/06/2026 | 17/07/2026 |
| 27/03/2026 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.0047 | 12/05/2026 | 14/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 27/03/2026 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 第一期特別股息港元 0.0284 | 05/06/2026 | 09/06/2026 至 -- | 29/06/2026 |
| 28/03/2026 | 00697 | 首程控股 | 2025/12 | 第二期特別股息港元 0.0284 | 10/12/2026 | 14/12/2026 至 -- | 29/12/2026 |
| 26/03/2026 | 00639 | 首鋼資源 | 2025/12 | 末期息港元 0.06 | 08/07/2026 | 10/07/2026 至 -- | 23/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00069 | 香格里拉(亞洲) | 2025/12 | 末期息港元 0.1 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 -- | 15/06/2026 |
| 20/03/2026 | 00003 | 香港中華煤氣 | 2025/12 | 末期息港元 0.23 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 09/06/2026 | 18/06/2026 |
| 19/03/2026 | 00050 | 香港小輪(集團) | 2025/12 | 末期息港元 0.15 | 03/06/2026 | 05/06/2026 至 08/06/2026 | 23/06/2026 |
| 27/03/2026 | 08188 | 駿傑集團控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.04 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 29/05/2026 | 18/06/2026 |
| 18/03/2026 | 00700 | 騰訊控股 | 2025/12 | 末期息港元 5.3 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 20/05/2026 | 01/06/2026 |
| 18/03/2026 | 80700 | 騰訊控股-R | 2025/12 | 末期息港元 5.3 | 15/05/2026 | 19/05/2026 至 20/05/2026 | 01/06/2026 |
| 17/03/2026 | 01698 | 騰訊音樂-SW | 2025/12 | 末期息美元 0.12 | 01/04/2026 | 08/04/2026 至 -- | 20/04/2026 |
| 27/03/2026 | 01118 | 高力集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.04 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 24/06/2026 | 23/07/2026 |
| 27/03/2026 | 02376 | 魯商服務 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0815 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 31/07/2026 |
| 26/03/2026 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2025/12 | 末期息港元 0.03 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 05/06/2026 | 23/06/2026 |
| 26/03/2026 | 00450 | 鴻興印刷集團 | 2025/12 | 特別股息港元 0.03 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 05/06/2026 | 23/06/2026 |
| 03/03/2026 | 00041 | 鷹君 | 2025/12 | 末期息港元 0.7 | 14/05/2026 | 18/05/2026 至 21/05/2026 | 12/06/2026 |
| 10/03/2026 | 01286 | 鷹普精密 | 2025/12 | 第二次中期息港元 0.08 (代替末期息) | 08/04/2026 | 10/04/2026 至 14/04/2026 | 22/04/2026 |
| 24/03/2026 | 01513 | 麗珠醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.43 | -- | -- | -- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF