東方電氣(01072)一度升近11%,最高價見24.24元,創1個月新高,現升10.4%,報24.2元,最低價22.26元;成交1841萬股,成交金額4.3億元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入1.41億元。現時最大淨被動買入券商為麥格理資本,金額1080萬元,加權平均成交價23.333元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額4524萬元,加權平均成交價23.438元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅15.2%。
| 現價 | 24.200 | 變動 | +10.40% |
| 最高價 | 24.240 | 最低價 | 22.260 |
| 成交股數 | 1841萬股 | 成交金額 | 4.3億 |
| 10天平均 | 21.462 | 歷史波幅% | 46.183 |
| 20天平均 | 20.955 | 加權平均價 | 23.360 |
| 50天平均 | 19.998 | RSI14 | 71.684 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 東方電氣(01072) | 24.20 | +10.40 |
| 一拖(00038) | 8.73 | +8.04 |
| 三一國際(00631) | 8.12 | +3.05 |
| 中國高速傳動(00658) | 1.49 | -4.49 |
| 哈電(01133) | 15.82 | +11.02 |
| 中聯重科(01157) | 7.99 | +2.30 |
| 金風科技(02208) | 13.33 | +0.45 |
| 重慶機電(02722) | 2.00 | +5.82 |
| 上海電氣(02727) | 4.35 | +7.94 |
| 三一重工(06031) | 23.00 | +0.70 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇?】美國頒國家安全戰略,擬重新平衡美中經濟關係,強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響?► 立即投票
























