日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
01/04/2024 | 元年國際控股有限公司 | 1001(L) | +149,996,000(L) | 149,996,000(L) | 7.33 | |
01/04/2024 | Prosperous Eve International Limited | 1001(L) | +149,996,000(L) | 149,996,000(L) | 7.33 | |
01/04/2024 | 曹敏 | 1001(L) | 149,996,000(L) | 7.33 | ||
01/04/2024 | 曹敏 | 1001(L) | 149,996,000(L) | 7.33 | ||
04/03/2024 | Ninetynine Technology Service Limited | 1213(L) | 150,648,000(L) | 150,648,000(L) | 7.36 | |
04/03/2024 | Sungold Developments Group Limited | 1213(L) | 149,996,000(L) | 149,996,000(L) | 7.33 | |
04/03/2024 | 劉常燈 | 1213(L) | 156,154,315(L) | 156,154,315(L) | 7.63 | |
13/12/2023 | Ninetynine Technology Service Limited | 1001(L) | +150,648,000(L) | 150,648,000(L) | 8.74 | |
07/12/2023 | Sungold Developments Group Limited | 1001(L) | +149,996,000(L) | 149,996,000(L) | 8.70 | |
14/07/2023 | 劉常燈 | 1213(L) | 156,154,315(L) | 156,154,315(L) | 9.06 | |
19/05/2023 | 劉常燈 | 1213(L) | 156,154,315(L) | 156,154,315(L) | 9.68 | |
19/05/2023 | 肖炳南 | 1201(L) | -55,000,000(L) | 110,000,000(L) | 6.82 | |
19/05/2023 | 肖炳南 | 1711(L) | -55,000,000(L) | 165,000,000(L) | 10.23 | |
19/05/2023 | 肖炳南 | 1711(L) | 55,000,000(L) | 220,000,000(L) | 13.64 | |
19/05/2023 | 肖炳南 | 1201(L) | -55,000,000(L) | 55,000,000(L) | 3.41 | |
10/03/2023 | 肖炳南 | 1213(L) | +220,000,000(L) | 220,000,000(L) | 14.63 | |
10/03/2023 | 杨芳 | 1213(L) | -220,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
10/03/2023 | Blossom Investment Consultant Limited | 1213(L) | -220,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
10/03/2023 | Blossom International Investment Holdings Limited | 1213(L) | -220,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF