日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
11/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -120,000(L) | HKD0.064(L) | 2,295,010,555(L) | 72.62 |
11/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -120,000(L) | HKD0.064(L) | 2,051,983,055(L) | 64.93 |
11/01/2024 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -120,000(L) | HKD0.064(L) | 2,051,983,055(L) | 64.93 |
10/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -30,000(L) | HKD0.068(L) | 2,295,130,555(L) | 72.63 |
10/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -30,000(L) | HKD0.068(L) | 2,295,130,555(L) | 72.63 |
10/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1201(L) | -30,000(L) | HKD0.068(L) | 1,039,804,998(L) | 32.90 |
10/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -30,000(L) | HKD0.068(L) | 2,052,103,055(L) | 64.94 |
10/01/2024 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -30,000(L) | HKD0.068(L) | 2,052,103,055(L) | 64.94 |
08/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -170,000(L) | HKD0.069(L) | 2,295,160,555(L) | 72.63 |
08/01/2024 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -170,000(L) | HKD0.069(L) | 2,052,133,055(L) | 64.94 |
08/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -60,000(L) | HKD0.068(L) | 2,295,160,555(L) | 72.63 |
08/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -170,000(L) | HKD0.069(L) | 2,052,133,055(L) | 64.94 |
08/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1201(L) | -170,000(L) | HKD0.069(L) | 1,039,834,998(L) | 32.90 |
05/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1201(L) | -60,000(L) | HKD0.068(L) | 1,040,004,998(L) | 32.91 |
05/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -60,000(L) | HKD0.068(L) | 2,052,303,055(L) | 64.94 |
05/01/2024 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -60,000(L) | HKD0.068(L) | 2,052,303,055(L) | 64.94 |
05/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -60,000(L) | HKD0.068(L) | 2,295,330,555(L) | 72.63 |
05/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -60,000(L) | HKD0.068(L) | 2,295,330,555(L) | 72.63 |
04/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -80,000(L) | HKD0.064(L) | 2,052,363,055(L) | 64.95 |
04/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1201(L) | -80,000(L) | HKD0.064(L) | 1,040,064,998(L) | 32.91 |
04/01/2024 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -80,000(L) | HKD0.064(L) | 2,052,363,055(L) | 64.95 |
04/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -80,000(L) | HKD0.064(L) | 2,295,390,555(L) | 72.64 |
04/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -80,000(L) | HKD0.064(L) | 2,295,390,555(L) | 72.64 |
03/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1201(L) | -130,000(L) | HKD0.067(L) | 1,040,144,998(L) | 32.92 |
03/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -130,000(L) | HKD0.067(L) | 2,052,443,055(L) | 64.95 |
03/01/2024 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -130,000(L) | HKD0.067(L) | 2,052,443,055(L) | 64.95 |
03/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -130,000(L) | HKD0.067(L) | 2,295,470,555(L) | 72.64 |
03/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -130,000(L) | HKD0.067(L) | 2,295,470,555(L) | 72.64 |
02/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -100,000(L) | HKD0.065(L) | 2,295,600,555(L) | 72.64 |
02/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1201(L) | -100,000(L) | HKD0.065(L) | 1,040,274,998(L) | 32.92 |
02/01/2024 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -100,000(L) | HKD0.065(L) | 2,052,573,055(L) | 64.95 |
02/01/2024 | 許智銘 | 1213(L) | -100,000(L) | HKD0.065(L) | 2,295,600,555(L) | 72.64 |
02/01/2024 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -100,000(L) | HKD0.065(L) | 2,052,573,055(L) | 64.95 |
29/12/2023 | 許智銘 | 1213(L) | -20,000(L) | HKD0.072(L) | 2,295,700,555(L) | 72.65 |
29/12/2023 | 許智銘 | 1213(L) | -20,000(L) | HKD0.072(L) | 2,295,700,555(L) | 72.65 |
29/12/2023 | Hong Kong Finance Holdings Group Limited | 1213(L) | -20,000(L) | HKD0.072(L) | 2,052,673,055(L) | 64.96 |
29/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1201(L) | -20,000(L) | HKD0.072(L) | 1,040,374,998(L) | 32.92 |
29/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Holding Limited | 1213(L) | -20,000(L) | HKD0.072(L) | 2,052,673,055(L) | 64.96 |
28/12/2023 | 許智銘 | 1213(L) | -400,000(L) | HKD0.069(L) | 2,295,720,555(L) | 72.65 |
28/12/2023 | Hong Kong Finance Equity Investment Limited | 1213(L) | -400,000(L) | HKD0.069(L) | 1,040,394,998(L) | 32.92 |
1 2 3 4 5 6 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 10:19 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF