| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事設計、開發、生產及銷售自有品牌女性內衣產品,該等產品包括胸圍、塑型內衣、托胸背心以及 其他輔助及配套產品(美胸乳霜、內褲、隱形胸圍、泳衣、胸圍肩帶、胸墊及束腰帶),並於深圳及香港設有 廠房。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六個月,集團營業額上升5﹒7%至1478萬元,股東應佔虧損收窄96﹒8%至 41萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長4﹒6%至1054萬元,毛利率下降0﹒7個百分點至71﹒3%; (二)女性內衣產品:營業額增加5﹒7%至1478萬元,佔總營業額100%,分部溢利上升4﹒6%至 1054萬元; (三)於2025年9月30日,集團的現金及銀行結餘為170萬元,租賃負債為261萬元。 - 2024/2025年度,集團營業額下降28﹒3%至2953萬元,股東應佔虧損擴大10﹒5%至 3002萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利減少21﹒4%至2369萬元,毛利率增長7個百分點至80﹒2%; (二)女性內衣產品:營業額下降23﹒8%至2953萬元,佔總營業額100%,業績轉盈為虧,錄得分 部虧損370萬元; (三)其他:並無錄得營業額,業績轉盈為虧,錄得分部虧損351萬元; (四)於2025年3月31日,集團的現金及銀行結餘為52萬元,租賃負債為4673萬元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年2月,控股股東Global Succeed(由陳麟書及姚冠邦各持50%權益)以1534 萬元(相等於每股$0﹒4599)出售3336萬股集團股份,佔其已發行股本6﹒95%。完成後, Global Succeed持有集團權益由50﹒7%減至43﹒75%。 - 2021年9月,集團已更改名稱為「海納星空科技集團有限公司 Ocean Star Technology Group Ltd﹒」,前稱為「心心芭迪貝伊集團有限公司 My Heart Bodibra Groupa Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























