集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事製造及銷售電動車及相關零部件及提供工程服務;珠寶產品、鐘表及其他商品的零售及批發;及 借貸業務。 - 集團的客戶主要位於中國內地,以及香港、德國及台灣等地。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2019/2020年度,集團營業額下跌33﹒3%至3﹒58億元,股東應佔虧損收窄43%至3﹒45 億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少11﹒7%至1﹒26億元,毛利率下跌6﹒9個百分點至33﹒5%; (二)銷售珠寶產品及鐘表:營業額下降30﹒7%至2﹒92億元,佔總營業額77﹒8%; (三)銷售及分銷汽車及提供工程服務:營業額減少15﹒9%至355萬元; (四)貸款融資之利息收入減少42﹒3%至4595萬元,佔總營業額12﹒2%; (五)投資物業之租金收入下跌48﹒2%至1628萬元; (六)於2020年9月30日,集團之現金及現金等值項目為1﹒85億元,銀行借款總額為1957萬元 ,資產負債比率(按債務總額除以權益總額計算)為4﹒5%(2019年:3﹒1%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年1月,集團以20﹒23億美元(相等於158﹒54億港元)向主要股東威馬控股及其一致行動 人士(持有集團33﹒1%權益)收購WM Motor Global Investment全部權益, 代價以每股$0﹒55配發及發行288﹒25億股代價股份支付。另外,集團亦通過配售代理以每股 $0﹒55向不少於六名獨立承配人配售最多71﹒23億股,集資淨額35﹒26億港元,其中約7﹒05 億港元擬用於償還威馬控股及WM Motor Global Investment訂立的部分臨時融資 及其他當時現有借款。WM Motor Global Investment主要於中國從事研發、生產 及銷售智能電動乘用車。9月,因考慮到多個商業因素,集團與賣方同意終止收購事項,配售事項亦告終止。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|