2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
資產回報率 (%) | -32.143% | -16.696% | -29.720% | -24.767% | -10.777% |
股東資金回報率 (%) | N/A | -572.657% | -120.197% | -55.967% | -21.613% |
資本運用回報率 (%) | N/A | N/A | -159.669% | -77.451% | -24.054% |
2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
毛利率 (%) | 42.090% | 40.030% | 44.086% | 44.562% | 45.292% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -28.281% | 2.387% | -18.007% | -28.215% | -12.906% |
稅前邊際利潤率 (%) | -59.038% | -27.162% | -40.489% | -35.303% | -15.582% |
純利率 (%) | -58.255% | -27.325% | -40.638% | -34.965% | -15.981% |
2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
流動比率 (X) | 0.144 X | 0.255 X | 0.224 X | 0.659 X | 0.931 X |
速動比率 (X) | 0.118 X | 0.222 X | 0.176 X | 0.606 X | 0.872 X |
2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 145.948% | 105.886% | 89.542% | 62.535% | 50.725% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 55.343% | 30.260% | 22.635% | -- | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 51.350% | 19.795% | 12.110% | -- | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 216.433% | -- | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 87.926% | -- | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | N/A | 115.799% | -- | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (2.30億) | (1.21億) | (8.62千萬) | -- | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.228) | (0.120) | (0.085) | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | N/A | N/A | 114.720% | -- | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 40.288日 | 35.896日 | 31.772日 | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 5.201日 | 8.477日 | 9.343日 | -- | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 69.828日 | 54.541日 | 34.168日 | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -72,514,000 |
增長率 | 6.624% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.071 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.218 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF