| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/01/2026 | 0.385 | 75.600 | 55,000 | 60.871 | ||||
| 05/01/2026 | 0.385 | 76.500 | 60,000 | 46.498 | 25,000 | 0.410 | ||
| 02/01/2026 | 0.365 | 75.100 | 75,000 | 50.556 | ||||
| 31/12/2025 | 0.305 | 71.450 | 10,000 | 52.383 | 7,500 | 0.310 | ||
| 30/12/2025 | 0.320 | 72.500 | 62,500 | 49.906 | 10,000 | 0.320 | ||
| 29/12/2025 | 0.275 | 69.550 | 205,000 | 52.410 | 2,500 | 0.275 | ||
| 24/12/2025 | 0.295 | 71.050 | 62,500 | 47.729 | ||||
| 23/12/2025 | 0.265 | 68.900 | 27,500 | 50.474 | ||||
| 22/12/2025 | 0.265 | 68.900 | 195,000 | 50.144 | 100,000 | 0.234 | ||
| 19/12/2025 | 0.197 | 65.050 | 385,000 | 44.976 | ||||
| 18/12/2025 | 0.196 | 64.700 | 0 | 46.685 | ||||
| 17/12/2025 | 0.196 | 64.750 | 90,000 | 46.054 | ||||
| 16/12/2025 | 0.170 | 63.450 | 262,500 | 42.367 | ||||
| 15/12/2025 | 0.198 | 64.700 | 35,000 | 46.729 | ||||
| 12/12/2025 | 0.241 | 67.700 | 120,000 | 44.606 | 107,500 | 0.213 | ||
| 11/12/2025 | 0.239 | 67.150 | 0 | 47.599 | ||||
| 10/12/2025 | 0.265 | 68.700 | 0 | 48.139 | ||||
| 09/12/2025 | 0.265 | 68.850 | 42,500 | 46.817 | 17,500 | 0.270 | ||
| 08/12/2025 | 0.315 | 71.800 | 0 | 47.263 | ||||
| 05/12/2025 | 0.295 | 69.750 | 1,010,000 | 53.353 | 990,000 | 0.295 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/01/2026 14:33 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |