| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 10/02/2026 | 0.010 | 160.500 | 0 | 136.160 | ||||
| 09/02/2026 | 0.010 | 157.900 | 0 | 125.617 | ||||
| 06/02/2026 | 0.010 | 155.000 | 0 | 107.108 | ||||
| 05/02/2026 | 0.010 | 159.600 | 0 | 110.004 | ||||
| 04/02/2026 | 0.010 | 159.500 | 0 | 106.391 | ||||
| 03/02/2026 | 0.010 | 161.000 | 0 | 105.175 | ||||
| 02/02/2026 | 0.010 | 163.300 | 0 | 105.067 | ||||
| 30/01/2026 | 0.010 | 169.200 | 0 | 103.818 | ||||
| 29/01/2026 | 0.010 | 173.300 | 0 | 105.678 | ||||
| 28/01/2026 | 0.010 | 173.500 | 0 | 103.566 | ||||
| 27/01/2026 | 0.010 | 169.900 | 0 | 97.856 | ||||
| 26/01/2026 | 0.010 | 165.200 | 0 | 91.193 | ||||
| 23/01/2026 | 0.010 | 168.500 | 0 | 89.337 | ||||
| 22/01/2026 | 0.010 | 164.800 | 0 | 84.335 | ||||
| 21/01/2026 | 0.010 | 163.200 | 0 | 81.422 | ||||
| 20/01/2026 | 0.010 | 159.700 | 0 | 76.796 | ||||
| 19/01/2026 | 0.010 | 160.400 | 0 | 76.257 | ||||
| 16/01/2026 | 0.011 | 166.200 | 0 | 79.438 | ||||
| 15/01/2026 | 0.011 | 164.600 | 0 | 76.965 | ||||
| 14/01/2026 | 0.011 | 169.000 | 0 | 79.606 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 11/02/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |