日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.405 | 172.700 | 90,000 | 43.921 | ||||
20/11/2024 | 0.420 | 174.800 | 40,000 | 40.032 | ||||
19/11/2024 | 0.395 | 171.900 | 100,000 | 41.292 | ||||
18/11/2024 | 0.365 | 169.000 | 70,000 | 38.246 | ||||
15/11/2024 | 0.375 | 169.600 | 0 | 40.604 | ||||
14/11/2024 | 0.375 | 169.300 | 40,000 | 42.079 | ||||
13/11/2024 | 0.430 | 175.400 | 870,000 | 41.507 | ||||
12/11/2024 | 0.430 | 175.700 | 90,000 | 39.104 | ||||
11/11/2024 | 0.520 | 185.600 | 70,000 | 31.950 | ||||
08/11/2024 | 0.610 | 191.800 | 70,000 | 60.574 | ||||
07/11/2024 | 0.680 | 199.900 | 140,000 | 56.984 | ||||
06/11/2024 | 0.560 | 189.300 | 20,000 | 37.209 | ||||
05/11/2024 | 0.600 | 193.800 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.560 | 187.700 | 0 | 51.168 | ||||
01/11/2024 | 0.560 | 187.600 | 10,000 | 50.786 | ||||
31/10/2024 | 0.530 | 182.500 | 0 | 59.364 | ||||
30/10/2024 | 0.540 | 184.700 | 0 | 54.016 | ||||
29/10/2024 | 0.580 | 189.300 | 50,000 | 52.677 | ||||
28/10/2024 | 0.550 | 185.200 | 0 | 56.401 | ||||
25/10/2024 | 0.550 | 184.900 | 30,000 | 56.823 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF