日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
20/12/2024 | 0.305 | 12.700 | 0 | 34.074 | ||||
19/12/2024 | 0.315 | 12.710 | 0 | 41.275 | ||||
18/12/2024 | 0.325 | 12.829 | 0 | 34.472 | ||||
17/12/2024 | 0.315 | 12.769 | 0 | 33.961 | ||||
16/12/2024 | 0.310 | 12.699 | 0 | 34.399 | ||||
13/12/2024 | 0.310 | 12.689 | 0 | 34.248 | ||||
12/12/2024 | 0.355 | 13.059 | 0 | 33.733 | ||||
11/12/2024 | 0.340 | 12.879 | 0 | 34.864 | ||||
10/12/2024 | 0.355 | 13.039 | 0 | 33.900 | ||||
09/12/2024 | 0.410 | 13.349 | 0 | 35.637 | ||||
06/12/2024 | 0.335 | 12.859 | 0 | 33.982 | ||||
05/12/2024 | 0.315 | 12.669 | 0 | 34.930 | ||||
04/12/2024 | 0.320 | 12.729 | 0 | 34.479 | ||||
03/12/2024 | 0.320 | 12.719 | 0 | 34.499 | ||||
02/12/2024 | 0.310 | 12.639 | 0 | 34.386 | ||||
29/11/2024 | 0.310 | 12.639 | 0 | 34.078 | ||||
28/11/2024 | 0.305 | 12.459 | 0 | 36.290 | ||||
27/11/2024 | 0.320 | 12.679 | 0 | 34.568 | ||||
26/11/2024 | 0.295 | 12.409 | 0 | 35.553 | ||||
25/11/2024 | 0.295 | 12.429 | 0 | 35.127 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF