| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 05/02/2026 | 0.179 | 71.150 | 10,000 | 40.958 | 10,000 | 0.164 | ||
| 04/02/2026 | 0.201 | 72.050 | 40,000 | 41.032 | 20,000 | 0.197 | 20,000 | 0.179 |
| 03/02/2026 | 0.180 | 71.300 | 35,000 | 40.454 | 15,000 | 0.197 | 20,000 | 0.180 |
| 02/02/2026 | 0.173 | 70.700 | 120,000 | 40.729 | 55,000 | 0.180 | 65,000 | 0.194 |
| 30/01/2026 | 0.231 | 72.700 | 18,610,000 | 41.363 | 9,315,000 | 0.263 | 9,295,000 | 0.265 |
| 29/01/2026 | 0.240 | 73.300 | 4,215,000 | 40.813 | 2,125,000 | 0.221 | 2,075,000 | 0.219 |
| 28/01/2026 | 0.187 | 70.950 | 1,270,000 | 40.712 | 610,000 | 0.185 | 660,000 | 0.188 |
| 27/01/2026 | 0.171 | 69.700 | 7,200,000 | 41.300 | 3,600,000 | 0.162 | 3,600,000 | 0.162 |
| 26/01/2026 | 0.136 | 68.100 | 0 | 40.614 | ||||
| 23/01/2026 | 0.127 | 67.000 | 4,600,000 | 41.042 | 2,300,000 | 0.131 | 2,300,000 | 0.132 |
| 22/01/2026 | 0.129 | 66.900 | 0 | 41.253 | ||||
| 21/01/2026 | 0.146 | 68.500 | 1,600,000 | 40.205 | 800,000 | 0.149 | 800,000 | 0.151 |
| 20/01/2026 | 0.168 | 69.000 | 21,100,000 | 41.177 | 10,550,000 | 0.160 | 10,550,000 | 0.159 |
| 19/01/2026 | 0.156 | 68.400 | 1,500,000 | 40.968 | 750,000 | 0.155 | 750,000 | 0.156 |
| 16/01/2026 | 0.165 | 68.650 | 0 | 40.933 | ||||
| 15/01/2026 | 0.191 | 69.550 | 2,200,000 | 41.464 | 1,100,000 | 0.204 | 1,100,000 | 0.205 |
| 14/01/2026 | 0.173 | 68.700 | 1,500,000 | 41.249 | 750,000 | 0.167 | 750,000 | 0.168 |
| 13/01/2026 | 0.191 | 70.000 | 7,800,000 | 40.407 | 3,900,000 | 0.200 | 3,900,000 | 0.200 |
| 12/01/2026 | 0.162 | 68.500 | 0 | 40.323 | ||||
| 09/01/2026 | 0.183 | 70.000 | 1,600,000 | 39.277 | 800,000 | 0.183 | 800,000 | 0.183 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |