日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.275 | 3.700 | 364,000 | 56.214 | ||||
21/11/2024 | 0.420 | 3.830 | 626,000 | 65.318 | ||||
20/11/2024 | 0.350 | 3.740 | 808,000 | 61.891 | 40,000 | 0.335 | ||
19/11/2024 | 0.203 | 3.200 | 2,000 | 64.809 | 2,000 | 0.204 | ||
18/11/2024 | 0.238 | 3.410 | 94,000 | 61.583 | 92,000 | 0.248 | ||
15/11/2024 | 0.136 | 2.990 | 2,000 | 61.894 | 2,000 | 0.142 | ||
14/11/2024 | 0.114 | 2.960 | 628,000 | 59.180 | 628,000 | 0.140 | ||
13/11/2024 | 0.111 | 3.200 | 0 | 51.161 | ||||
12/11/2024 | 0.111 | 3.260 | 458,000 | 49.303 | ||||
11/11/2024 | 0.058 | 3.000 | 0 | 47.214 | ||||
08/11/2024 | 0.058 | 2.550 | 0 | 59.923 | ||||
07/11/2024 | 0.058 | 2.580 | 0 | 58.836 | ||||
06/11/2024 | 0.058 | 2.570 | 0 | 59.000 | ||||
05/11/2024 | 0.058 | 2.600 | 0 | 57.964 | ||||
04/11/2024 | 0.058 | 2.530 | 0 | 59.985 | ||||
01/11/2024 | 0.058 | 2.410 | 0 | 63.367 | ||||
31/10/2024 | 0.058 | 2.400 | 0 | 63.539 | ||||
30/10/2024 | 0.058 | 2.430 | 0 | 62.414 | ||||
29/10/2024 | 0.058 | 2.480 | 0 | 60.671 | ||||
28/10/2024 | 0.058 | 2.530 | 0 | 58.967 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF