日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.840 | 28.150 | 0 | |||||
20/11/2024 | 0.840 | 28.000 | 0 | 74.784 | ||||
19/11/2024 | 0.870 | 28.300 | 0 | 75.264 | ||||
18/11/2024 | 0.900 | 28.800 | 0 | |||||
15/11/2024 | 0.830 | 28.000 | 0 | 53.907 | ||||
14/11/2024 | 0.830 | 27.850 | 0 | 72.001 | ||||
13/11/2024 | 0.910 | 28.900 | 0 | |||||
12/11/2024 | 0.880 | 28.450 | 0 | 61.979 | ||||
11/11/2024 | 0.930 | 29.300 | 166,000 | |||||
08/11/2024 | 0.860 | 28.300 | 2,000 | 47.763 | ||||
07/11/2024 | 0.790 | 27.850 | 192,000 | |||||
06/11/2024 | 0.760 | 27.600 | 198,000 | |||||
05/11/2024 | 0.830 | 28.200 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.750 | 27.300 | 0 | |||||
01/11/2024 | 0.750 | 27.300 | 0 | |||||
31/10/2024 | 0.710 | 26.700 | 0 | 50.220 | ||||
30/10/2024 | 0.620 | 26.000 | 0 | |||||
29/10/2024 | 0.610 | 25.850 | 10,000 | |||||
28/10/2024 | 0.630 | 25.500 | 0 | 66.403 | ||||
25/10/2024 | 0.630 | 25.950 | 0 | 37.526 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF