| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/02/2026 | 0.136 | 90.500 | 9,000,000 | 84.466 | 4,500,000 | 0.126 | 4,500,000 | 0.126 |
| 06/02/2026 | 0.137 | 90.050 | 0 | 84.967 | ||||
| 05/02/2026 | 0.139 | 90.600 | 0 | 84.560 | ||||
| 04/02/2026 | 0.121 | 86.050 | 150,000 | 85.134 | 150,000 | 0.107 | ||
| 03/02/2026 | 0.116 | 83.800 | 5,750,000 | 86.703 | 2,800,000 | 0.114 | 2,950,000 | 0.113 |
| 02/02/2026 | 0.127 | 84.650 | 0 | 89.514 | ||||
| 30/01/2026 | 0.127 | 86.500 | 0 | 85.638 | ||||
| 29/01/2026 | 0.128 | 87.400 | 0 | 84.282 | ||||
| 28/01/2026 | 0.124 | 85.600 | 0 | 85.565 | ||||
| 27/01/2026 | 0.131 | 86.800 | 0 | 86.025 | ||||
| 26/01/2026 | 0.146 | 90.650 | 0 | 84.895 | ||||
| 23/01/2026 | 0.145 | 89.600 | 0 | 85.701 | ||||
| 22/01/2026 | 0.146 | 90.500 | 0 | 84.327 | ||||
| 21/01/2026 | 0.143 | 89.000 | 0 | 85.572 | ||||
| 20/01/2026 | 0.147 | 90.250 | 0 | 84.707 | ||||
| 19/01/2026 | 0.133 | 86.300 | 0 | 85.983 | ||||
| 16/01/2026 | 0.133 | 86.450 | 0 | 85.123 | ||||
| 15/01/2026 | 0.133 | 85.650 | 0 | 86.278 | ||||
| 14/01/2026 | 0.134 | 85.800 | 0 | 86.205 | ||||
| 13/01/2026 | 0.140 | 87.200 | 0 | 85.809 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |