| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/05/2026 | 0.024 | 8.480 | 0 | 23.703 | ||||
| 27/05/2026 | 0.030 | 8.580 | 0 | 23.147 | ||||
| 26/05/2026 | 0.044 | 8.730 | 350,000 | 22.772 | 50,000 | 0.056 | 300,000 | 0.044 |
| 22/05/2026 | 0.055 | 8.770 | 1,000,000 | 22.832 | 1,000,000 | 0.056 | ||
| 21/05/2026 | 0.049 | 8.690 | 0 | 23.213 | ||||
| 20/05/2026 | 0.055 | 8.730 | 1,400,000 | 23.150 | 1,400,000 | 0.060 | ||
| 19/05/2026 | 0.073 | 8.850 | 1,602,000 | 22.967 | 1,602,000 | 0.075 | ||
| 18/05/2026 | 0.067 | 8.760 | 200,000 | 23.700 | 200,000 | 0.068 | ||
| 15/05/2026 | 0.075 | 8.780 | 550,000 | 23.709 | 550,000 | 0.073 | ||
| 14/05/2026 | 0.100 | 8.870 | 2,110,000 | 24.397 | 1,005,000 | 0.112 | 1,105,000 | 0.101 |
| 13/05/2026 | 0.100 | 8.870 | 1,000,000 | 24.227 | 1,000,000 | 0.107 | ||
| 12/05/2026 | 0.108 | 8.900 | 200,000 | 24.281 | 200,000 | 0.115 | ||
| 11/05/2026 | 0.097 | 8.840 | 1,002,000 | 24.205 | 802,000 | 0.100 | 150,000 | 0.098 |
| 08/05/2026 | 0.089 | 8.760 | 1,752,000 | 24.353 | 500,000 | 0.096 | 1,252,000 | 0.098 |
| 07/05/2026 | 0.122 | 8.880 | 1,450,000 | 25.008 | 600,000 | 0.121 | 850,000 | 0.123 |
| 06/05/2026 | 0.129 | 8.930 | 701,000 | 24.503 | 701,000 | 0.118 | ||
| 05/05/2026 | 0.099 | 8.780 | 600,000 | 24.495 | 150,000 | 0.100 | 450,000 | 0.096 |
| 04/05/2026 | 0.113 | 8.840 | 950,000 | 24.523 | 550,000 | 0.142 | 400,000 | 0.121 |
| 30/04/2026 | 0.114 | 8.780 | 800,000 | 25.036 | 250,000 | 0.148 | 550,000 | 0.131 |
| 29/04/2026 | 0.149 | 8.990 | 1,842,000 | 23.895 | 1,520,000 | 0.146 | 322,000 | 0.148 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 29/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF