日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
21/11/2024 | 0.103 | 19,601.110 | 10,570,000 | 25.532 | 5,020,000 | 0.107 | 5,480,000 | 0.107 |
20/11/2024 | 0.113 | 19,705.010 | 8,280,000 | 25.823 | 5,710,000 | 0.110 | 2,350,000 | 0.111 |
19/11/2024 | 0.112 | 19,663.670 | 10,040,000 | 25.970 | 1,240,000 | 0.115 | 8,420,000 | 0.115 |
18/11/2024 | 0.115 | 19,576.610 | 4,390,000 | 27.039 | 2,350,000 | 0.120 | 1,960,000 | 0.115 |
15/11/2024 | 0.110 | 19,426.340 | 4,580,000 | 27.297 | 3,940,000 | 0.116 | 590,000 | 0.109 |
14/11/2024 | 0.108 | 19,435.810 | 6,490,000 | 26.780 | 1,180,000 | 0.114 | 4,990,000 | 0.114 |
13/11/2024 | 0.135 | 19,823.450 | 8,490,000 | 26.686 | 3,880,000 | 0.128 | 4,510,000 | 0.124 |
12/11/2024 | 0.133 | 19,846.880 | 8,470,000 | 26.088 | 2,500,000 | 0.154 | 5,950,000 | 0.156 |
11/11/2024 | 0.185 | 20,426.930 | 13,410,000 | 26.458 | 7,500,000 | 0.188 | 5,850,000 | 0.181 |
08/11/2024 | 0.250 | 20,728.190 | 2,160,000 | 30.126 | 1,380,000 | 0.301 | 780,000 | 0.262 |
07/11/2024 | 0.270 | 20,953.340 | 3,400,000 | 29.722 | 2,680,000 | 0.257 | 720,000 | 0.242 |
06/11/2024 | 0.226 | 20,538.380 | 5,100,000 | 29.264 | 1,530,000 | 0.229 | 3,560,000 | 0.227 |
05/11/2024 | 0.285 | 21,006.970 | 5,350,000 | 30.525 | 2,590,000 | 0.259 | 2,690,000 | 0.256 |
04/11/2024 | 0.237 | 20,567.520 | 690,000 | 30.022 | 80,000 | 0.241 | 610,000 | 0.239 |
01/11/2024 | 0.237 | 20,506.430 | 4,370,000 | 30.298 | 3,140,000 | 0.240 | 1,200,000 | 0.231 |
31/10/2024 | 0.228 | 20,317.330 | 6,120,000 | 31.105 | 2,820,000 | 0.239 | 3,300,000 | 0.231 |
30/10/2024 | 0.227 | 20,380.640 | 12,560,000 | 30.197 | 4,870,000 | 0.229 | 7,680,000 | 0.232 |
29/10/2024 | 0.255 | 20,701.140 | 960,000 | 29.787 | 880,000 | 0.274 | 80,000 | 0.249 |
28/10/2024 | 0.250 | 20,599.360 | 700,000 | 30.205 | 170,000 | 0.235 | 530,000 | 0.249 |
25/10/2024 | 0.255 | 20,590.150 | 750,000 | 30.474 | 680,000 | 0.265 | 60,000 | 0.258 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF