| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/12/2025 | 0.020 | 71.450 | 0 | 76.170 | ||||
| 30/12/2025 | 0.020 | 72.500 | 0 | 74.104 | ||||
| 29/12/2025 | 0.020 | 69.550 | 0 | 78.279 | ||||
| 24/12/2025 | 0.020 | 71.050 | 140,000 | 73.934 | 140,000 | 0.020 | ||
| 23/12/2025 | 0.020 | 68.900 | 0 | 76.809 | ||||
| 22/12/2025 | 0.020 | 68.900 | 45,000 | 76.417 | 45,000 | 0.020 | ||
| 19/12/2025 | 0.020 | 65.050 | 0 | 81.289 | ||||
| 18/12/2025 | 0.020 | 64.700 | 0 | 81.452 | ||||
| 17/12/2025 | 0.020 | 64.750 | 0 | 80.977 | ||||
| 16/12/2025 | 0.020 | 63.450 | 0 | 82.664 | ||||
| 15/12/2025 | 0.021 | 64.700 | 0 | 81.136 | ||||
| 12/12/2025 | 0.025 | 67.700 | 0 | 78.448 | ||||
| 11/12/2025 | 0.025 | 67.150 | 0 | 78.943 | ||||
| 10/12/2025 | 0.029 | 68.700 | 0 | 78.964 | ||||
| 09/12/2025 | 0.030 | 68.850 | 0 | 79.070 | ||||
| 08/12/2025 | 0.031 | 71.800 | 0 | 74.825 | ||||
| 05/12/2025 | 0.029 | 69.750 | 0 | 75.669 | ||||
| 04/12/2025 | 0.029 | 69.800 | 0 | 75.267 | ||||
| 03/12/2025 | 0.029 | 67.200 | 0 | 78.905 | ||||
| 02/12/2025 | 0.029 | 68.650 | 0 | 76.290 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |