日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/02/2025 | 0.010 | 169.900 | 0 | 90.750 | ||||
13/02/2025 | 0.010 | 159.700 | 0 | 98.092 | ||||
12/02/2025 | 0.010 | 155.200 | 0 | 100.850 | ||||
11/02/2025 | 0.010 | 161.800 | 0 | 94.318 | ||||
10/02/2025 | 0.010 | 162.700 | 0 | 92.637 | ||||
07/02/2025 | 0.010 | 154.100 | 0 | 96.811 | ||||
06/02/2025 | 0.010 | 150.100 | 0 | 99.190 | ||||
05/02/2025 | 0.010 | 150.900 | 0 | 97.615 | ||||
04/02/2025 | 0.010 | 150.800 | 50,000 | 96.774 | ||||
03/02/2025 | 0.013 | 142.300 | 0 | 107.907 | ||||
28/01/2025 | 0.013 | 148.200 | 0 | 97.685 | ||||
27/01/2025 | 0.013 | 149.700 | 0 | 95.704 | ||||
24/01/2025 | 0.013 | 150.000 | 0 | 93.274 | ||||
23/01/2025 | 0.013 | 151.100 | 0 | 91.728 | ||||
22/01/2025 | 0.013 | 152.500 | 0 | 89.988 | ||||
21/01/2025 | 0.013 | 158.500 | 0 | 84.900 | ||||
20/01/2025 | 0.013 | 155.500 | 0 | 86.462 | ||||
17/01/2025 | 0.013 | 147.800 | 0 | 90.313 | ||||
16/01/2025 | 0.013 | 147.600 | 0 | 89.848 | ||||
15/01/2025 | 0.013 | 144.500 | 0 | 91.575 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/02/2025 12:49 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |