恒生銀行(00011)-公司回購股份紀錄
====================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
-----------------------------------------
09╱09╱24 468﹒6 42,999﹒3 93﹒150∼90﹒800
05╱09╱24 228﹒0 21,220﹒1 93﹒600∼92﹒300
04╱09╱24 228﹒0 21,313﹒5 94﹒350∼92﹒950
03╱09╱24 228﹒0 21,325﹒8 94﹒550∼92﹒800
02╱09╱24 228﹒0 21,255﹒3 93﹒800∼92﹒600
30╱08╱24 228﹒0 21,698﹒7 95﹒750∼94﹒550
29╱08╱24 228﹒0 21,514﹒4 95﹒100∼93﹒550
28╱08╱24 228﹒0 21,622﹒4 95﹒550∼94﹒400
27╱08╱24 228﹒0 21,469﹒6 94﹒950∼92﹒250
26╱08╱24 228﹒0 21,138﹒2 93﹒200∼92﹒100
23╱08╱24 228﹒0 20,867﹒8 91﹒750∼91﹒150
22╱08╱24 228﹒0 20,826﹒8 91﹒850∼90﹒950
21╱08╱24 228﹒0 20,832﹒5 91﹒900∼90﹒950
20╱08╱24 228﹒0 20,970﹒5 92﹒400∼91﹒600
19╱08╱24 228﹒0 20,933﹒9 92﹒150∼91﹒100
16╱08╱24 228﹒0 20,627﹒2 91﹒050∼90﹒050
15╱08╱24 228﹒0 20,442﹒8 90﹒100∼89﹒000
14╱08╱24 228﹒0 20,559﹒4 90﹒700∼89﹒850
13╱08╱24 228﹒0 20,514﹒3 91﹒050∼89﹒450
12╱08╱24 200﹒0 18,356﹒8 92﹒150∼91﹒350
09╱08╱24 200﹒0 18,335﹒2 92﹒200∼90﹒800
08╱08╱24 200﹒0 18,084﹒0 90﹒900∼89﹒700
07╱08╱24 200﹒0 18,169﹒4 91﹒450∼90﹒350
06╱08╱24 200﹒0 17,951﹒7 91﹒000∼88﹒550
05╱08╱24 200﹒0 17,777﹒8 89﹒950∼87﹒550
02╱08╱24 200﹒0 18,107﹒2 91﹒450∼89﹒650
01╱08╱24 200﹒0 18,494﹒5 94﹒500∼91﹒100
31╱07╱24 200﹒0 20,024﹒0 103﹒900∼95﹒850
30╱07╱24 200﹒0 20,420﹒8 103﹒500∼101﹒100
29╱07╱24 200﹒0 20,651﹒5 104﹒300∼101﹒500
-----------------------------------------
【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊!蘇富比如何突破傳統成規?► 即睇