地平線機器人-W(09660)曾跌逾5%,最低價見4.16元,創52周新低,現跌4.8%,報4.17元,最高價4.38元;成交1.84億股,成交金額7.81億元;主動買沽比率41:59,資金淨主動賣出1.4億元。現時最大淨被動買入券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額2630萬元,加權平均成交價4.261元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額3027萬元,加權平均成交價4.229元。以現價計,該股暫連跌4日,累計跌幅11.3%。
現時,恒生中國企業指數報7940,跌203點或2.5%;恒生科技指數報4589,跌80點或1.7%。
| 現價 | 4.170 | 變動 | -4.79% |
| 最高價 | 4.380 | 最低價 | 4.160 |
| 成交股數 | 1.84億股 | 成交金額 | 7.81億 |
| 10天平均 | 4.665 | 歷史波幅% | 52.280 |
| 20天平均 | 5.164 | 加權平均價 | 4.249 |
| 50天平均 | 6.295 | RSI14 | 21.392 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 地平線機器人-W(09660) | 4.17 | -4.79 |
| 均勝電子(00699) | 14.38 | -3.43 |
| 比亞迪(01211) | 81.45 | -0.55 |
| 小馬智行-W(02026) | 64.40 | +1.10 |
| 禾賽-W(02525) | 134.60 | -1.68 |
| 黑芝麻智能(02533) | 11.94 | -2.61 |
| 諾比侃(02635) | 15.16 | +4.05 |
| 曹操出行(02643) | 32.70 | -1.86 |
| 博泰車聯(02889) | 180.50 | +1.69 |
| 希迪智駕(03881) | 20.16 | -13.48 |
《經濟通通訊社18日專訊》
【你點睇?】SpaceX成功上市首掛,馬斯克成萬億富豪,你認為事件是否反映美國仍具全球科技創新優勢?香港及內地投資者無法參與SpaceX認購,是否可惜? ► 立即投票





















