五礦資源(01208)曾跌逾10%,最低價見9.53元,跌穿20天線(9.986元),現跌10%,報9.54元,最高價10.38元;成交6345萬股,成交金額6.25億元;主動買沽比率37:63,資金淨主動賣出1.1億元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額5086萬元,加權平均成交價9.905元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額3221萬元,加權平均成交價9.944元。
| 現價 | 9.540 | 變動 | -10.00% |
| 最高價 | 10.380 | 最低價 | 9.530 |
| 成交股數 | 6345萬股 | 成交金額 | 6.25億 |
| 10天平均 | 10.483 | 歷史波幅% | 70.653 |
| 20天平均 | 9.986 | 加權平均價 | 9.847 |
| 50天平均 | 8.965 | RSI14 | 48.222 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 五礦資源(01208) | 9.54 | -10.00 |
| 江西銅業股份(00358) | 42.22 | -8.54 |
| 中海油(00883) | 23.36 | -1.35 |
| 建行(00939) | 7.90 | +0.25 |
| 中移動(00941) | 79.60 | +0.32 |
| 潤地(01109) | 31.90 | -0.13 |
| 華虹(01347) | 96.65 | -5.62 |
| 工行(01398) | 6.45 | +0.31 |
| 國壽(02628) | 33.88 | -3.64 |
| 紫金(02899) | 39.04 | -6.24 |
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇?】特朗普提名沃什接掌聯儲局,貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事?貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入?► 立即投票
























