華虹(01347)一度升近5%,最高價見136.2元,創上市新高,現升4.6%,報136.1元,最低價127.4元;成交1248萬股,成交金額16.43億元;主動買沽比率55:45,資金淨主動買入1.43億元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額2759萬元,加權平均成交價131.766元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額5508萬元,加權平均成交價131.211元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅14.4%。
現時,恒生科技指數報5094,升125點或2.5%。
| 現價 | 136.100 | 變動 | +4.61% |
| 最高價 | 136.200 | 最低價 | 127.400 |
| 成交股數 | 1248萬股 | 成交金額 | 16.43億 |
| 10天平均 | 115.835 | 歷史波幅% | 85.387 |
| 20天平均 | 104.127 | 加權平均價 | 131.606 |
| 50天平均 | 95.422 | RSI14 | 75.230 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 華虹(01347) | 136.100 | +4.61 |
| ASMPT(00522) | 175.400 | +1.04 |
| 中興(00763) | 27.220 | -0.66 |
| 中芯(00981) | 76.000 | +1.54 |
| 上海復旦(01385) | 42.040 | -1.04 |
| 芯智控股(02166) | 4.330 | -9.22 |
| 晶門(02878) | 0.450 | -3.23 |
| 兆易創新(03986) | 512.000 | -4.03 |
| 瀾起科技(06809) | 329.000 | +2.30 |
| 宏光半導體(06908) | 0.495 | +2.06 |
《經濟通通訊社7日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇





















