華虹(01347)曾升逾5%,最高價見187.1元,現升4.9%,報186.7元,最低價173元;成交881.97萬股,成交金額15.84億元;主動買沽比率57:43,資金淨主動買入1.89億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額1321萬元,加權平均成交價181.676元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額4009萬元,加權平均成交價179.869元。
現時,恒生科技指數報4590,升48點或1.1%。
| 現價 | 186.700 | 變動 | +4.89% |
| 最高價 | 187.100 | 最低價 | 173.000 |
| 成交股數 | 881.97萬股 | 成交金額 | 15.84億 |
| 10天平均 | 188.920 | 歷史波幅% | 103.744 |
| 20天平均 | 168.700 | 加權平均價 | 179.634 |
| 50天平均 | 146.179 | RSI14 | 58.920 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 華虹(01347) | 186.70 | +4.89 |
| ASMPT(00522) | 197.40 | +0.87 |
| 中興(00763) | 23.16 | +0.52 |
| 中芯(00981) | 75.45 | -0.40 |
| 上海復旦(01385) | 32.22 | +2.29 |
| 康特隆(01912) | 1.85 | -0.54 |
| 芯智控股(02166) | 4.93 | 無升跌 |
| 晶門(02878) | 0.31 | 無升跌 |
| 兆易創新(03986) | 831.00 | -5.19 |
| 宏光半導體(06908) | 0.38 | -2.56 |
《經濟通通訊社7日專訊》
【你點睇?】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員,你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠? ► 立即投票





















